化学专业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人为根本任务,积极适应新时代基础教育改革发展要求和地方师资队伍发展规划需求,扎根娄底、面向湖南、辐射全国,主要培养师德高尚、教育情怀深厚,具有良好化学学科素养、较强教育教学能力,具有一定的创新意识和自我发展能力,能够在中学及教育机构从事化学教育教学、教学研究、教学管理及其他工作的高素质基础教育人才。
学生毕业五年后具体目标如下:
师德修养:理想信念坚定,自觉践行社会主义核心价值观,贯彻党的教育方针,能遵守中学教师职业道德规范,依法执教。对教师职业具有认同感,热爱中学化学教育事业。具有师德为先的教育理念,爱岗敬业的职业精神和扎根基层的教育情怀,立志达到“四有”好教师标准。
教学能力:具有良好的化学学科素养,能依据中学化学课程标准和化学学科特点,熟练地运用教育学、教育心理学原理和现代教育技术开展中学化学教学设计、课堂教学、教学评价等教育教学活动,指导学生开展自主学习、合作学习、探究性学习。
育人能力:具有以生为本的教育理念,遵循现代教学方法以及中学生身心发展和养成教育的规律,善于与学生沟通,能建立良好的师生关系;能够有机结合中学化学教学进行育人活动,具备较强的班级组织与建设能力以及开展主题教育与课外活动能力。
发展能力:具有终身学习与专业发展意识,有较强沟通合作、改革创新能力,能不断反思改进,成为教育教学和班级管理骨干。
二、毕业要求
本专业学生主要学习化学专业方面的基本理论和基本知识、教育教学理论,受到化学专业及教师职业技能的基本训练,掌握化学专业教学、教研、班级管理与专业反思的基本能力。 学生在毕业时应达到以下具体要求:
通用标准 | 毕业要求内涵 | 毕业要求指标点及能力描述 |
1. 师德规范 | 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,秉承“谋近以致远,养根而俟实”的校训精神,增强对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,在学习与生活实践中自觉践行社会主义核心价值观。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的中学化学教师。 | 1.1理想信念:贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习习近平总书记皇冠足球比分:教育的重要论述,形成对中国特色社会主义思想的“四个认同”,能在学习与生活实践中自觉践行社会主义核心价值观,秉承“谋近以致远,养根而俟实”的校训精神。 1.2 立德树人:理解立德树人的内涵,立志以“四有好老师”作为职业发展目标,在中学化学教育教学中爱岗敬业、为人师表,依据德智体美劳五育并举要求的教育方针实施素质教育,培育学生核心素养和科学精神。 1.3 依法执教:遵守教育相关的法律法规,理解教师职业道德规范的内涵与要求,具有依法执教意识。认同教书育人基本职责,能够规避和解决教育道德失范行为。 |
2. 教育情怀 | 具有扎根基层的从教意愿,认同教师工作的意义和专业性,热爱教师职业,有责任担当;具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,能做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 | 2.1 职业认同:具有家国情怀,乐于从教,热爱教育事业。认同教师工作的价值和意义,了解中学教师的职业特征,理解教师是学生学习的促进者与学生成长的引路人。能践行“以学生为中心”的教育教学理念,创造条件帮助学生自主发展。领会中学教育对学生发展的价值和意义,关注个体差异,认同“促进学生全面而有个性地发展”的理念。 2.2 自身修养:具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格和差异,善待每一位学生,关爱学生成长,保护学生安全,师生关系平等,乐于为学生创造发展的条件和机会。对学生富有爱心和责任心,工作既细心又有耐心,能做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 |
3. 学科素养 | 了解化学学科的发展历程与趋势,了解化学学科与其他学科、社会生活实践的联系,掌握化学学科的基本知识、基本原理、体系结构、思想方法与实验基本技能,具有利用化学及相关学科知识和方法解决实际问题的能力,对学习科学相关知识有一定的了解。 | 3.1 学科基本素养:掌握化学学科的基础知识、基本原理和实验技能。了解化学学科的发展历程与趋势和化学学科知识体系、基本思想和方法。 3.2跨学科素养:掌握本专业所需的数学、物理、学习科学等相关学科基础知识。 3.3 学科综合运用:能够阐述化学学科与实践应用的联系,能够说明化学学科在社会生活中的实践价值,能初步整合本学科和其他相关学科知识、原理与方法,解决社会实践中的有关问题和学科教学的内容问题。 |
4. 教学能力 | 掌握教育教学基本理论,熟悉中学化学课程标准,在教育实践中,能够针对中学生身心发展规律和学科认知特点,运用化学学科教学知识和现代教育技术进行教学设计、实施和评价,获得教学体验,具备教学基本技能,具备初步的教学能力和教学研究能力。 | 4.1 学科教学知识与技能:能够概述中学化学课程标准内涵和要点,掌握教育学、心理学和化学学科教育基本理论,具备钢笔字、毛笔字、粉笔字、普通话、现代教育信息技术等中学教学技能。系统掌握导入、讲解、提问、演示、板书、结束等课堂教学基本技能操作要领与应用策略。 4.2学科教学能力:在教育实践中,能够针对中学生身心发展一般规律和化学学科的认知特点,依据课程标准和教材,运用学科教学知识与技能,进行中学化学的教学设计、实施和评价,初步获得教学体验。 4.3教学研究能力:了解化学教育科学研究的基本知识,在教育实践中能初步运用课堂观察、问卷调查、访谈调查、文献阅读等研究方法研究一定的中学化学教育教学问题。 |
5. 班级指导 | 了解中学德育目标、原理、内容与方法,认识到德育在中学教育中的地位和作用,树立德育为先理念;掌握班级组织、建设与管理的工作规律和基本方法;能够在班主任工作实践中,参与德育、安全、心理健康等教育活动的组织与指导,获得积极体验。 | 5.1 班级指导技能:树立德育为先理念,掌握班集体建设、班级教育活动组织的基本规律和方法,能与班级学生进行个别谈话,能制定班主任工作计划并实施。掌握班级活动组织的工作规律和基本方法,能制定班主任工作计划并实施。 5.2 班主任工作体验:能够在教育见习和教育实习中参与德育和心理健康等主题班级活动的组织,获得积极的班级管理体验。 |
6. 综合育人 | 了解中学生身心发展和养成教育规律。理解学科育人价值,能够有机结合化学学科教学进行育人活动。了解校园文化和课外活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和课外活动,能对学生进行教育和引导。 | 6.1育人理念:树立“三全育人”理念,了解中学生身心发展的一般规律,了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程。 6.2学科育人:理解化学学科的育人功能,能结合化学学科特点挖掘思政元素和开展育人实践活动;能在中学教育实践中组织与化学有关主题的教育和社团活动,对学生进行教育和引导。 6.3活动育人:了解校园文化和课外活动的育人内涵和方法,掌握在校园文化活动中开展主题育德和活动育人的原则和策略,在教育实践中,能参与组织校园文化建设和主题教育活动。 |
7. 学会反思 | 具有专业发展意识和终身学习理念;了解国内外中学化学教育改革动态和发展趋势,能够适应新时代教育发展需求,确立发展目标,制定个人专业学习与职业发展规划;具有一定的反思能力和创新意识,能将批判性思维方法应用于专业学习和中学化学教育教学中。 | 7.1 发展规划:了解教师专业发展的要求,具有终身学习与自主发展的意识。能主动了解国内外中学教育改革与发展前沿动态,能根据时代与教育发展要求,制定专业发展规划。 7.2 反思改进:初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,能在专业学习和中学化学教育教学活动中运用批判性思维方法分析和解决问题,获得积极的反思体验。 |
8. 沟通合作 | 理解学习共同体的作用,在课内外学习中表现出团队协作精神;掌握沟通合作技能,具有小组互助、合作学习以及团队协作体验。 | 8.1 沟通合作意识:愿意参与和组织集体活动,具有沟通合作意识,懂得学习伙伴是重要的学习资源,乐于与学习伙伴分享交流,在课内外学习中表现出团队协作精神。 8.2 沟通合作体验:掌握沟通合作技能,能够通过小组讨论、交流分享等课内外学习与实践活动,理解学习共同体的作用,获得团队协同合作体验。 |
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
1. 师德规范 | √ | |||
2. 教育情怀 | √ | |||
3. 学科素养 | √ | √ | ||
4. 教学能力 | √ | √ | ||
5. 班级指导 | √ | |||
6. 综合育人 | √ | |||
7. 学会反思 | √ | √ | ||
8. 沟通合作 | √ | √ | √ |
注:“√”表示毕业要求对培养目标的支撑关系。
四、学制
学制四年,修业年限3-7年。
五、毕业与授予学位要求
本专业的学生在校期间必须修满本培养方案所规定的课内163学分(其中必修课151学分,公共选修8学分,专业选修课4学分,32学时的劳动教育)和第二课堂10学分方能毕业。
符合国家学位规定和湖南人文科技学院学位授予条件者,授予理学学士学位。
六、主干学科
化学、教育学
七、专业核心课程
无机化学,分析化学,有机化学,物理化学,无机化学实验,分析化学实验,有机化学实验,物理化学实验,仪器分析,仪器分析实验,化学教学论,中学化学课程标准与教材分析等。
八、主要实践性教学环节
基础化学实验(无机化学、有机化学、物理化学、分析化学)、化工原理实验、化学教学法实验、综合化学实验、大学物理实验、教育见习、教育研习、教育实习、毕业论文(设计)。
九、课程体系与毕业要求的对应关系矩阵
课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||||
1.1理想信念 | 1.2 立德树人 | 1.3 依法执教 | 2.1 职业认同 | 2.2 自身修养 | 3.1 学科基本素养 | 3.2跨学科素养 | 3.3 学科综合运用 | 4.1 学科教学知识与技能 | 4.2 学科教学能力 | 4.3 教学研究能力 | 5.1 班级指导技能与方法 | 5.2 班主任工作体验 | 6.1 育人理念与规律 | 6.2 学科育人 | 6.3 校园文化育人 | 7.1 专业发展理念 | 7.2 反思改进 | 8.1 沟通合作意识 | 8.2 沟通合作体验 | |
思想道德与法治 | H | H* | H | |||||||||||||||||
马克思主义基本 原理 | H* | H | M | |||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H* | H | M | |||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 | H | H* | H | M | ||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H* | H | |||||||||||||||||
习近平总书记教育重要论述 | H | H* | H | |||||||||||||||||
形势与政策 | M | H | ||||||||||||||||||
军事理论 | H | M | ||||||||||||||||||
军事技能训练 | H | M | ||||||||||||||||||
安全教育 | H | H* | ||||||||||||||||||
大学生心理健康 教育 | M | H* | ||||||||||||||||||
劳动教育 | H | M | M | |||||||||||||||||
大学体育 | H | M | ||||||||||||||||||
大学英语 | H | H | ||||||||||||||||||
信息技术基础 |
|
|
|
| H |
| H* |
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
| |
Python语言程序 设计 | H | H* | ||||||||||||||||||
大学语文 |
|
|
|
| H* |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
教师语言技能 | M | H | H* | |||||||||||||||||
教师书写技能 | M | H | H* | |||||||||||||||||
大学物理B | M | H | ||||||||||||||||||
高等数学B(一)(二) | M | H | M | |||||||||||||||||
线性代数 | M | H | M | |||||||||||||||||
化学专业发展与职业生涯规划 | H | H | M | |||||||||||||||||
化工原理 | H | H | M | |||||||||||||||||
结构化学 | M | M | M | |||||||||||||||||
无机化学A(一) (二) | H* | H | M | |||||||||||||||||
分析化学A | H* | H | M | |||||||||||||||||
仪器分析A | H | H | M | |||||||||||||||||
有机化学A(一)(二) | H | H | M | |||||||||||||||||
物理化学A(一)(二) | H* | H | M | |||||||||||||||||
大学物理B实验 | H | H | M | |||||||||||||||||
化工原理实验 | H | H | M | |||||||||||||||||
无机化学A(一) (二)实验 | H* | H | M | |||||||||||||||||
分析化学A实验 | H* | H | M | |||||||||||||||||
仪器分析A实验 | H | H | M | H | ||||||||||||||||
有机化学A(一)(二)实验 | H | H* | M | |||||||||||||||||
物理化学A(一)(二)实验 | H* | H | M | H | ||||||||||||||||
综合化学实验 | H | H | H | H | ||||||||||||||||
化学实验设计 | H | H | H | H | ||||||||||||||||
教师职业技能训练 | H* | H | M | |||||||||||||||||
毕业论文(设计) | M | H | H | H | ||||||||||||||||
教育心理学 |
|
|
|
| H |
| H | H* |
| H |
|
|
|
|
| M |
|
| ||
教育学原理 |
|
|
| H |
|
| H* |
| H* |
|
|
| H* |
|
|
|
|
|
| |
现代教育技术 |
|
|
|
|
|
| H* | H |
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
| |
化学教学论 | H | H | M | |||||||||||||||||
中学化学课程标准与教材分析 | H* | M | M | |||||||||||||||||
德育与班级管理 | H | H* | H | H | ||||||||||||||||
化学教学法实验 | H | H* | M | M | ||||||||||||||||
教育见习 | H | H* | M |
| M | M | ||||||||||||||
教育实习 | M | H* | H* | M | M | M | ||||||||||||||
教育研习 | M | H* | M | H* | ||||||||||||||||
大学生创新创业 基础 |
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| H |
创新创业实务 |
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H | |||
就业指导 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
| H* |
|
|
|
专业选修课程体系 | H | M | M | M | ||||||||||||||||
第二课堂体系 | M | H | M | H | ||||||||||||||||
合计H | 6+5+2 | 3+19 | 15+11+16 | 5+5+3 | 2+1 | 2+1+3 | 3+5 | 0+5 | ||||||||||||
合计M | 1+1+0 | 3+3 | 1+4+1 | 1+1+1 | 2+0 | 1+3+1 | 0+24 | 2+3 | ||||||||||||
说明:课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)”表示,高支撑里的强支撑用“H*”表示,矩阵覆盖所有必修环节。 | ||||||||||||||||||||
十、化学专业课程先后顺序
十一、化学专业课程结构及学分要求一览表
课程平台 | 课程类型 | 学分要求 | 学分总数 | 百分比(%) | |
通识教育平台 | 通识教育课程 | 必修(理论) | 44.5 | 53.5 | 32.82 |
选修(理论) | 8 | ||||
实践 | 1 | ||||
专业课程平台 | 学科专业课程 | 必修(理论) | 45 | 82.5 | 50.61 |
选修(理论) | 4 | ||||
实践 | 33.5 | ||||
教师教育课程 | 必修(理论) | 14 | 27 | 16.56 | |
实践 | 13 | ||||
合计 | 163 | 163 | 100 | ||
第二课堂 | 课外实践活动 与素质拓展 | 10 | 10 | 不计入总学分 |
十二、化学专业学时学分构成表、实践学时学分构成表
课程平台 | 课程性质 | 课程类型 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 总 学 分 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学分 占比(%) | 实践 学分 占比(%) | ||||||||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | |||||||||
通识教育平台 | 必修 | 课堂教学(节) | 12.5 | 232 | 13.5 | 248 | 7.5 | 144 | 4 | 80 | 3 | 48 | 2 | 40 | 3 | 32 | 45.5 | 824 | 528 | 296 | 27.91 | 10.03 | ||
必修 | 集中实践(周) | 1 | 2w | 0 | 1 | 2w | 2w | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||
选修 | 课堂教学(节) | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 8 | 128 | 128 | 0 | 4.9 | ||||||||||
选修 | 集中实践(周) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
专业课程平台 | 必修 | 课堂教学(节) | 8.5 | 136 | 21 | 336 | 15.5 | 248 | 16 | 256 | 9 | 144 | 11 | 176 | 81 | 1296 | 1064 | 392 | 49.69 | 14.72 | ||||
必修 | 集中实践(周) | 1w | 1w | 1w | 1w | 3.5 | 3w | 9 | 16w | 10 | 14w | 23.5 | 37w | 37w | 14.42 | 14.42 | ||||||||
选修 | 课堂教学(节) | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 64 | 64 | 0 | 2.45 | ||||||||||||||
选修 | 集中实践(周) | |||||||||||||||||||||||
课堂教学(节)合计 | 21 | 368 | 34.5 | 584 | 25 | 424 | 24 | 400 | 16 | 256 | 15 | 248 | 0 | 0 | 3 | 32 | 138.5 | 2304 | 1616 | 688 | 84.97 | 24.99 | ||
集中实践(周)合计 | 1 | 2w | 0 | 1w | 0 | 1w | 0 | 1w | 0 | 1w | 3.5 | 3w | 9 | 16w | 10 | 14w | 24.5 | 39w | 15.03 | 15.03 | ||||
合计 | 22 | 368+ 2w | 34.5 | 584+1w | 25 | 424+1w | 24 | 400+1w | 16 | 256+1w | 18.5 | 248+3w | 9 | 16w | 13 | 32+ 14w | 163 | 2304+ 39w | 100 | 40.02 |
十三、化学专业各学期集中实践教学活动安排及学时学分统计表
学期名称 | 集中实践 | 集中实践环节 | 学时学分数 | ||||||||||
周数 | 学分 | 军训 | 课程实践 | 教育见习 | 教育实习 | 教育研习 | 毕业 论文 | 学分数 | 学时数 | 理论 学时数 | 实践 学时数 | 周学时数 | |
一 | 2w | 1 | 2w | 22 | 352 | 250 | 102 | 25 | |||||
二 | 1w | 1w | 34.5 | 584 | 438 | 146 | 39 | ||||||
三 | 1w | 1w | 26 | 432 | 294 | 154 | 29 | ||||||
四 | 1w | 1w | 24 | 400 | 282 | 118 | 25 | ||||||
五 | 1w | 1w | 15 | 240 | 200 | 40 | 18 | ||||||
六 | 3w | 4 | 2W | 1w | 18.5 | 272 | 136 | 136 | 21 | ||||
七 | 16w | 9 | 14w | 2w | 10 | ||||||||
八 | 14w | 10 | 14w | 13 | 32 | 24 | 8 | ||||||
合计 | 39w | 24 | 2w | 2W | 5w | 14w | 14w | 163 | 2304 | 1616 | 688 |
十四、化学专业课程设置与教学进程计划表
课 程 模 块 | 课 程 类 别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 总 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考核方式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理 论 | 实 践 | |||||||||||
通识教育理论课程 | 思想政治课程 | my23991101 | 思想道德与法制 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 1 | 3 | |
my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 2 | 3 | |||
my23991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 3 | |||
my23991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 4 | 3 | |||
my23991105 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 1-8 | 0 | 讲座 | ||
my23991106 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 5 | 3 | |||
jy23991107 | 习近平总书记教育重要论述 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 6 | 2 | |||
军事安全 | wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 0 | 查 | 1 | 2 | ||
wb23990103 | 安全教育 | 必修 | 1 | 24 | 24 | 0 | 查 | 1-6 | 0 | 网络教学 | ||
心理健康 | xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 1 | 2 | ||
劳动教育 | xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | 2 | ||
大学体育 | ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 1 | 2 | ||
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 2 | |||
ty23993103 | 大学体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 3 | 2 | |||
ty23993104 | 大学体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 4 | 2 | |||
语言类 | wy23992101 | 大学英语A(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | 从英语与日语类中选一类 | |
wy23992102 | 大学英语A(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | |||
wy23992103 | 大学英语A(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | |||
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 1 | 3 | ||||
wy23992105 | 大学日语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 2 | 3 | ||||
wy23992106 | 大学日语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 3 | 3 | ||||
wx23992107 | 大学语文 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 2 | |||
计算机类 | xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 8 | 24 | 查 | 1 | 2 | ||
xx23994102 | Python语言程序设计 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 试 | 2 | 3 | |||
公共选修课程 | **239811** | 人文社科类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 3-6 | 2 | 所有学生必须从中选取8学分,采取学科交叉选取的原则。非艺术类专业学生必须修读美育艺术类课程2学分。 | |
**239821** | 美育艺术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
**239831** | 创新创业类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
**239841** | 科学技术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
**239851** | 社会发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
**239861** | 教师教育类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
**239871** | 经济管理类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
**239881** | 个性发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 1-6 | 2 | |||
通识教育实践课程 | wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 1 | 2 w | 0 | 2 w | 查 | 1 | 0 | 通识教育实践课程 | |
创新创业平台 | 创新创业理论 | cx23999101 | 大学生创新创业基础 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 2 | 1 | |
cx23999102 | 创新创业实务 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 3 | 1 | |||
cx23999103 | 就业指导 | 必修 | 1 | 24 | 16 | 8 | 试 | 6 | 1 | |||
通识教育课程总计 | 53.5 | 952 2w | 656 | 296 2w | 59 | |||||||
学科专业 课 程 | 专业基础课 | sj23995203 | 高等数学B(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 1 | 3 | |
sj23995204 | 高等数学B(二) | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 2 | 4 | |||
xx23996205 | 大学物理B | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |||
sj23995208 | 线性代数 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |||
ch23407201 | 化学专业发展与职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 1 | 1 | |||
专业核心课 | ch23407202 | 无机化学A(一) | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 1 | 4 | ||
ch23407204 | 无机化学A(二) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |||
ch23407206 | 分析化学A | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 3 | 4 | |||
ch23407208 | 仪器分析A | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 4 | 2 | |||
ch23407210 | 有机化学A(一) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | |||
ch23407214 | 物理化学A(一) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 4 | 3 | |||
ch23407212 | 有机化学A(二) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 4 | 3 | |||
ch23407216 | 物理化学A(二) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | |||
ch23882211 | 化工原理 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 6 | 3 | |||
ch23407218 | 结构化学 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 | |||
ch23407231 | 教师职业技能训练 | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 6 | 4 | |||
专业理论课程小计 | 45 | 720 | 688 | 32 | 44 | |||||||
专业实践课程 | xx23996206 | 大学物理B实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 2 | 2 | ||
ch23407203 | 无机化学A实验(一) | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 1 | 2 | |||
ch23407205 | 无机化学A实验(二) | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 2 | 4 | |||
ch23407207 | 分析化学A实验 | 必修 | 3 | 48 | 0 | 48 | 查 | 3 | 4 | |||
ch23407209 | 仪器分析A实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 4 | 4 | |||
ch23407211 | 有机化学A(一)实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 3 | 4 | |||
ch23407213 | 有机化学A(二)实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 4 | 4 | |||
ch23407215 | 物理化学A(一)实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 4 | 4 | |||
ch23407217 | 物理化学A(二)实验 | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 4 | 4 | |||
ch23882212 | 化工原理实验 | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 试 | 6 | 4 | |||
ch23407225 | 化学教学法实验 | 必修 | 3 | 48 | 0 | 48 | 查 | 6 | 4 | |||
ch23407230 | 综合化学实验 | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 6 | 4 | |||
专业实践课程小计 | 21.5 | 344 | 0 | 344 | 44 | |||||||
集中实践 | ch23407232 | 化学实验设计 | 必修 | 2 | 2w | 0 | 2w | 查 | 6 | 0 | ||
ch23407229 | 毕业论文(设计) | 必修 | 10 | 14w | 0 | 14w | 辩 | 8 | 0 | |||
集中实践课程小计 | 12 | 16w | 16w | |||||||||
专 业 选 修 课 程 | ch23407219 | 专业英语与科技论文写作 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 | 从中选取 4学分 | |
ch23407220 | 化学教育测量与评价 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 | |||
ch23407223 | 教育科学研究方法 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 4 | 2 | |||
ch23882217 | 涂料与粘结剂 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | |||
ch23882218 | 化妆品学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | |||
ch23882219 | 环境材料学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | |||
ch23882221 | 材料科学前沿 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | |||
ch23882222 | 工业废水处理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | |||
ch23882223 | 化工过程模拟 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | |||
学科专业课程教学总计 | 82.5 | 1128+ 16w | 752 | 376+ 16w | ||||||||
教师教育 课 程 | 教育基础课程 | jy23998201 | 教育学原理 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 3 | 2 | |
jy23998202 | 教育心理学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |||
jy23998203 | 德育与班级管理 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 3 | 2 | |||
教师技能课程 | xx23994105 | 现代教育技术 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 3 | 2 | ||
ms23998210 | 教师书写技能 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 2 | 2 | 课外实践,自学32学时 | ||
wx23998211 | 教师语言技能 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 2 | 2 | |||
学科教育课程 | ch23407221 | 中学化学课程标准与教材分析 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 5 | 2 | ||
ch23407222 | 化学教学论 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 4 | 4 | |||
教师教育课程小计 | 14 | 224 | 208 | 16 | 19 | |||||||
教师教育实践课程 | ch23407226 | 教育见习 | 必修 | 2 | 5 w | 0 | 5 w | 查 | 2-6 | 0 | ||
ch23407227 | 教育实习 | 必修 | 8 | 14 w | 0 | 14 w | 查 | 7 | 0 | 含实习准备与总结 | ||
ch23407228 | 教育研习 | 必修 | 2 | 2 w | 0 | 2 w | 查 | 7 | 0 | |||
jw23992108 | 普通话 | 必修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 试 | 8 | 0 | 自学,普通话过二级乙等 | ||
教师教育实践课程小计 | 13 | 21 w | 21 w | |||||||||
教师教育课程总计 | 27 | 224 21w | 208 | 16 21w | ||||||||
专业课堂教学总计 | 163 | 2304 39w | 1616 | 688 39w | ||||||||
十五、化学专业课程分学期课程设置及教学进程计划表
