一、培养目标
化学专业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人为根本任务,积极适应新时代基础教育改革发展要求和地方师资队伍发展规划需求,扎根娄底、面向湖南、辐射全国,主要培养师德高尚、教育情怀深厚,具有良好化学学科素养、较强教育教学能力,具有一定的创新意识和自我发展能力,能够在中学及教育机构从事化学教育教学、教学研究、教学管理及其他工作的高素质基础教育人才。
学生毕业五年后具体目标如下:
目标1(师德修养):理想信念坚定,自觉践行社会主义核心价值观,贯彻党的教育方针,能遵守中学教师职业道德规范,依法执教。对教师职业具有认同感,热爱中学化学教育事业。具有师德为先的教育理念,爱岗敬业的职业精神和扎根基层的教育情怀,立志达到“四有”好教师标准。
目标2(教学能力):具有良好的化学学科素养,能依据中学化学课程标准和化学学科特点,熟练地运用教育学、教育心理学原理和现代教育技术开展中学化学教学设计、课堂教学、教学评价等教育教学活动,指导学生开展自主学习、合作学习、探究性学习。
目标3(育人能力):具有以生为本的教育理念,遵循现代教学方法以及中学生身心发展和养成教育的规律,善于与学生沟通,能建立良好的师生关系;能够有机结合中学化学教学进行育人活动,具备较强的班级组织与建设能力以及开展主题教育与课外活动能力。
目标4(发展能力):具有终身学习与专业发展意识,有较强沟通合作、改革创新能力,能不断反思改进,成为教育教学和班级管理骨干。
二、毕业要求
通用标准 | 毕业要求内涵 | 毕业要求指标点及能力描述 |
1. 师德规范 | 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,秉承“谋近以致远,养根而俟实”的校训精神,增强对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,在学习与生活实践中自觉践行社会主义核心价值观。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的中学化学教师。 | 1.1理想信念:贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习领会习近平总书记皇冠足球比分:教育的重要论述,形成对中国特色社会主义思想的“四个认同”,能自觉践行社会主义核心价值观。秉承“谋近以致远,养根而俟实”的校训精神。 1.2 立德树人:理解立德树人的内涵,立志以“四有好老师”作为职业发展目标,在中学化学教育教学中爱岗敬业、为人师表,依据德智体美劳五育并举要求的教育方针实施素质教育,培育学生核心素养和科学精神。 1.3 依法执教:遵守教育相关的法律法规,理解教师职业道德规范的内涵与要求,具有依法执教意识。认同教书育人基本职责,能够规避和解决教育道德失范行为。 |
2. 教育情怀 | 具有扎根基层的从教意愿,认同教师工作的意义和专业性,热爱教师职业,有责任担当;具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,能做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 | 2.1 职业认同:具有家国情怀,乐于从教,热爱教育事业。认同教师工作的价值和意义,了解中学教师的职业特征,理解教师是学生学习的促进者与学生成长的引路人。能践行“以学生为中心”的教育教学理念,创造条件帮助学生自主发展。领会中学教育对学生发展的价值和意义,关注个体差异,认同“促进学生全面而有个性地发展”的理念。 2.2 自身修养:具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格和差异,善待每一位学生,关爱学生成长,保护学生安全,师生关系平等,乐于为学生创造发展的条件和机会。对学生富有爱心和责任心,工作既细心又有耐心,能做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 |
3. 学科素养 | 了解化学学科的发展历程与趋势,了解化学学科与其他学科、社会生活实践的联系,掌握化学学科的基本知识、基本原理、体系结构、思想方法与实验基本技能,具有利用化学及相关学科知识和方法解决实际问题的能力,对学习科学相关知识有一定的了解。 | 3.1 学科基本素养:掌握化学学科的基础知识、基本原理和实验技能。了解化学学科的发展历程与趋势和化学学科知识体系、基本思想和方法。 3.2跨学科素养:掌握本专业所需的数学、物理、学习科学等相关学科基础知识。 3.3 学科综合运用:能够阐述化学学科与实践应用的联系,能够说明化学学科在社会生活中的实践价值,能运用本学科和其他相关学科知识、原理与方法,解决社会实践中的有关问题和学科教学的内容问题。 |
4. 教学能力 | 掌握教育教学基本理论,熟悉中学化学课程标准,在教育实践中,能够针对中学生身心发展规律和学科认知特点,运用化学学科教学知识和现代教育技术进行教学设计、实施和评价,获得教学体验,具备教学基本技能,具备初步的教学能力和教学研究能力。 | 4.1 学科教学知识与技能:能够概述中学化学课程标准内涵和要点,掌握教育学、心理学和化学学科教育基本理论,具备钢笔字、毛笔字、粉笔字、普通话、现代教育信息技术等中学化学教学技能。系统掌握导入、讲解、提问、演示、板书、结束等课堂教学基本技能操作要领与应用策略。 4.2学科教学能力:在教育实践中,能够针对中学生身心发展一般规律和化学学科的认知特点,依据课程标准和教材,运用学科教学知识与技能,进行中学化学的教学设计、实施和评价,初步获得教学体验。 4.3教学研究能力:了解化学教育科学研究的基本知识,在教育实践中能初步运用课堂观察、问卷调查、访谈调查、文献阅读等研究方法研究一定的中学化学教育教学问题。 |
5. 班级指导 | 了解中学德育目标、原理、内容与方法,认识到德育在中学教育中的地位和作用,树立德育为先理念;掌握班级组织、建设与管理的工作规律和基本方法;能够在班主任工作实践中,参与德育、安全、心理健康等教育活动的组织与指导,获得积极体验。 | 5.1 班级指导技能:树立德育为先理念,能准确阐述中学德育原理,掌握班集体建设、班级教育活动组织的基本规律和方法,能与班级学生进行个别谈话,能制定班主任工作计划并实施。掌握班级活动组织的工作规律和基本方法,能制定班主任工作计划并实施。 5.2 班主任工作体验:能够在教育见习和教育实习中参与德育和心理健康等主题班级活动的组织,获得积极的班级管理体验。 |
6. 综合育人 | 了解中学生身心发展和养成教育规律。理解学科育人价值,能够有机结合化学学科教学进行育人活动。了解校园文化和课外活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和课外活动,能对学生进行教育和引导。 | 6.1育人理念:树立“三全育人”理念,了解中学生身心发展的一般规律,了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程。 6.2学科育人:理解化学学科的育人功能,能结合化学学科特点挖掘思政元素和开展育人实践活动;能在中学教育实践中组织与化学有关主题的教育和社团活动,对学生进行教育和引导。 6.3活动育人:了解校园文化和课外活动的育人内涵和方法,掌握在校园文化活动中开展主题育德和活动育人的原则和策略,在教育实践中,能参与组织校园文化建设和主题教育活动。 |
7. 学会反思 | 具有专业发展意识和终身学习理念;了解国内外中学化学教育改革动态和发展趋势,能够适应新时代教育发展需求,确立发展目标,制定个人专业学习与职业发展规划;具有一定的反思能力和创新意识,能将批判性思维方法应用于专业学习和中学化学教育教学中。 | 7.1 发展规划:了解教师专业发展的要求,具有终身学习与自主发展的意识。能主动了解国内外中学教育改革与发展前沿动态,能根据时代与教育发展要求,制定专业发展规划。 7.2 反思改进:初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,能在专业学习和中学化学教育教学活动中运用批判性思维方法分析和解决问题,获得积极的反思体验。 |
8. 沟通合作 | 理解学习共同体的作用,在课内外学习中表现出团队协作精神;掌握沟通合作技能,具有小组互助、合作学习以及团队协作体验。 | 8.1 沟通合作意识:愿意参与和组织集体活动,具有沟通合作意识,懂得学习伙伴是重要的学习资源,乐于与学习伙伴分享交流,在课内外学习中表现出团队协作精神。 8.2 沟通合作体验:掌握沟通合作技能,能够通过小组讨论、交流分享等课内外学习与实践活动,理解学习共同体的作用,获得团队协同合作体验。 |
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
1. 师德规范 | √ | |||
2. 教育情怀 | √ | |||
3. 学科素养 | √ | √ | ||
4. 教学能力 | √ | √ | ||
5. 班级指导 | √ | |||
6. 综合育人 | √ | |||
7. 学会反思 | √ | √ | ||
8. 沟通合作 | √ | √ | √ |
注:“√”表示毕业要求对培养目标的支撑关系。
四、学制
基本学制四年,修业年限3-7年。
五、毕业与授予学位要求
本专业的学生在校期间必须修满本培养方案所规定的课内176学分(其中必修课156学分,选修课20学分)和第二课堂10学分方能毕业。
符合国家学位规定和湖南人文科技学院学位授予条件者,授予理学学士学位。
六、主干学科
化学、教育学
七、专业核心课程
无机化学,分析化学,有机化学,物理化学,无机化学实验,分析化学实验,有机化学实验,物理化学实验,仪器分析,仪器分析实验,化学教学论,中学化学课程标准与教材分析等。
八、主要实践性教学环节
基础化学实验(无机化学、有机化学、物理化学、分析化学)、化工原理实验、化学教学法实验、综合化学实验、大学物理实验、信息素养实践、学科竞赛创新训练、社会调查、社会实践、教育见习、教育实习、教育研习、毕业论文(设计)。
九、 课程体系与毕业要求的对应关系矩阵
课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | ||||||||||||||||
1.1理想信念 | 1.2 立德树人 | 1.3 依法执教 | 2.1 职业认同 | 2.2 自身修养 | 3.1 学科基本素养 | 3.2跨学科素养 | 3.3 学科综合运用 | 4.1 学科教学知识与技能 | 4.2 学科教学能力 | 4.3 教学研究 | 5.1 班级指导技能 | 5.2 班主任工作体验 | 6.1 育人理念 | 6.2 学科育人 | 6.3 活动育人 | 7.1 发展规划 | 7.2 反思改进 | 8.1 沟通合作意识 | 8.2 沟通合作体验 | ||||
思想道德修养与 法律基础 | H | H* | H | ||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H* | H | M | ||||||||||||||||||||
社会调查 | M | M | H* | ||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H* | H | M | ||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 | H | H* | H | M | |||||||||||||||||||
习近平总书记教育重要论述 | H | H* | H | ||||||||||||||||||||
社会实践 | H | H | H* | ||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | H | |||||||||||||||||||||
军事理论 | H | M | |||||||||||||||||||||
军事技能训练 | H | M | |||||||||||||||||||||
安全教育 | H | H* | |||||||||||||||||||||
健康教育 | M | H* | |||||||||||||||||||||
大学生心理素质拓展 | M | H* | |||||||||||||||||||||
大学体育 | M | H | M | ||||||||||||||||||||
体育俱乐部 | H | M | M | ||||||||||||||||||||
大学英语A | M | H | |||||||||||||||||||||
信息素养与实践 |
|
|
|
| H |
| H* |
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
| ||||
大学计算机基础 |
|
|
|
|
|
| H* | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
多媒体技术 | H* | M | |||||||||||||||||||||
大学语文 |
|
|
|
| H* |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
普通话 |
|
|
| H | M |
|
|
| H* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
法制中国 | H | M | |||||||||||||||||||||
高等数学B | M | H | |||||||||||||||||||||
大学物理B | M | H | |||||||||||||||||||||
线性代数 | M | H | |||||||||||||||||||||
化学专业导论 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
化工原理 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
结构化学 | M | M | M | ||||||||||||||||||||
无机化学A(一) (二) | H* | H | M | ||||||||||||||||||||
分析化学A | H* | H | M | ||||||||||||||||||||
仪器分析A | H | H | M | ||||||||||||||||||||
有机化学A(一)(二) | H | H | M | ||||||||||||||||||||
物理化学A(一)(二) | H* | H | M | ||||||||||||||||||||
大学物理B实验 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
化工原理实验 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
无机化学A(一) (二)实验 | H* | H | M | ||||||||||||||||||||
分析化学A实验 | H* | H | M | ||||||||||||||||||||
仪器分析A实验 | H | H | M | H | |||||||||||||||||||
有机化学A(一)(二)实验 | H | H* | M | ||||||||||||||||||||
物理化学A(一)(二)实验 | H* | H | M | ||||||||||||||||||||
综合设计实验 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
教师职业技能训练 | H* | H | M | ||||||||||||||||||||
学科竞赛创新训练 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | M | H | H | H | |||||||||||||||||||
教育心理学 |
|
|
|
| H |
| H | H* |
| H |
|
|
|
|
| M |
|
| |||||
教育学 |
|
|
| H |
|
| H* |
| H* |
|
|
| H* |
|
|
|
|
|
| ||||
现代教育技术 |
|
|
|
|
|
| H* | H |
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
| ||||
化学教学论 | H | H | M | ||||||||||||||||||||
中学化学课程标准与教材分析 | H* | M | M | ||||||||||||||||||||
德育与班级管理 | H | H* | H | H | |||||||||||||||||||
教育法规与教师职业道德 |
| H* |
| M |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
教师书写技能 | H* | M | |||||||||||||||||||||
化学教学法实验 | H | H* | M | M | |||||||||||||||||||
教育见习 | H | H* | M |
| M | M | |||||||||||||||||
教育实习 | M | H* | H* | M | M | M | |||||||||||||||||
教育研习 | M | H* | M | H* | |||||||||||||||||||
职业生涯规划 |
|
|
| H* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H | |||
大学生创新创业基础 |
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| H | |||
创新创业实务 |
|
|
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H | ||||||
就业指导 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
| H* |
|
|
| |||
毕业与就业教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
| H |
|
| |||
专业选修课程体系 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||
第二课堂 | M | H | M | H | |||||||||||||||||||
合计H | 6+5+3 | 5+13 | 13+14+16 | 5+5+3 | 2+1 | 3+1+3 | 3+6 | 0+5 | |||||||||||||||
合计M | 1+2+1 | 2+7 | 1+5+1 | 3+2+1 | 2+0 | 2+2+1 | 0+27 | 2+5 | |||||||||||||||
| 说明:课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,高支撑里的强支撑用“H*”表示,矩阵覆盖所有必修环节。 |
| |||||||||||||||||||||
十、化学专业课程先后顺序
第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | |
通识教育课程 | |||||||
思想道德与法律基础 | 马克思主义基本原理 | 中国近现代史纲要 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 法治中国 | 习近平总书记教育重要论述 | 普通话 | |
军事理论 | 社会调查 | 社会实践 | 形势与政策 | ||||
大学体育(一) | 大学体育(二) | 体育俱乐 部(一) | 体育俱乐部(二) |
| 安全教育 | ||
大学英语(一) | 大学英语(二) | 大学英语(三) | 大学英语(选修) | ||||
军事技能训练 | 大学语文 |
|
| ||||
健康教育 | 教师教育课程 |
|
| 教育法规与教师职业道德德 | |||
大学计算机基础 | 教师书写技能 | 教育学 | 现代教育技术 | 德育与班级管理 | 教师职业技能训练 | ||
信息素养与实践 | 教育心理学 |
| 化学教学论 | 中学化学标准与教材分析 |
| ||
大学生心理与素质拓展 |
| ||||||
学科专业课程 |
|
|
| ||||
无机化学A(一) | 无机化学A(二) | 分析化学A | 仪器分析A | 结构化学 | 化工原理 | 毕业论文(设计) | |
无机化学A实验(一) | 无机化学A实验(二) | 分析化学A实验 | 仪器分析A实验 | 物理化学A实验(二) | 化工原理实验 | ||
高等数学B(一) | 高等数学B(二) | 线性代数 | 物理化学A(一) | 物理化学A(二) | 化学教学法实验 | ||
化学专业导论 | 大学物理B | 有机化学A(一) | 有机化学A(二) |
| 综合设计实验 | ||
| 大学物理B实验 | 有机化学A实验(一) | 有机化学A实验(二) | ||||
多媒体技术 | 学科竞赛创新训练 | 物理化学A实验(一) | |||||
集中实践课程 | 教育见习 | 教育见习 | 教育见习 | ||||
军事技能训练 | 社会调查 | 社会实践 | 教育实习 | ||||
教育见习 | 教师职业技能训练 | 教育研习 | |||||
教育见习 |
| ||||||
专业选修课程 | |||||||
教育科学研究方法 | 专业英语 | 化妆品学 | |||||
复合材料 | 化学教育测量与评价 | 环境规划与管理 | |||||
环境科学 | 现代新能源材料 | ||||||
环境法规与监理 | 材料科学前沿 | ||||||
陶瓷工艺基础 | 文献检索与科技论文写作 | ||||||
创新创业理论课程 | |||||||
职业生涯规划 | 大学生创新创业基础 | 创新创业实务 | 就业指导 | 毕业与就业教育 |
十一、化学专业课程结构及学分要求一览表
课程平台 | 课程类型 | 学分要求 | 学分总数 | 百分比(%) | |
通识教育平台 | 通识教育课程 | 必修 | 43.5 | 53.5 | 30.40 |
选修 | 10 | ||||
专业课程平台 | 学科专业课程 | 必修 | 67 | 89 | 50.57 |
选修 | 10 | ||||
实践 | 12 | ||||
教师教育课程 | 理论 | 16 | 30 | 17.05 | |
实践 | 14 | ||||
创新创业平台 | 创新创业平台 | 必修 | 3.5 | 3.5 | 1.98 |
合计 | 176 | 176 | 100 |
十二、化学专业学时学分构成表、实践学时学分构成表
课 程 平 台 | 课程 | 课程类型 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计实践学时 | 学分 | ||||||||||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | ||||||||||
通 识 教 育 | 必修 | 课堂教学(节) | 12.5 | 224 | 12 | 208 | 7 | 128 | 5 | 96 | 1 | 16 | 4 | 76 | 1 | 40.5 | 716 | 500 | 216 | 23.14 | |||||
必修 | 集中实践(周) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.71 | ||||||||||||||
选修 | 课堂教学(节) | 2 | 32 | 4 | 64 | 2 | 32 | 2 | 32 | 10 | 160 | 144 | 16 | 5.71 | |||||||||||
专 业 课 程 | 必修 | 课堂教学(节) | 8.5 | 136 | 16 | 256 | 17.5 | 280 | 15 | 240 | 5 | 80 | 17 | 272 | 85 | 1360 | 928 | 432 | 48.57 | ||||||
必修 | 集中实践(周) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 10 | 14 | 23 | 34 | 34 | 13.14 | ||||||||||
选修 | 课堂教学(节) | 2 | 32 | 8 | 128 | 4 | 64 | 10 | 160 | 160 | 5.71 | ||||||||||||||
创 新 创 业 | 必修 | 课堂教学(节) | 0.5 | 8 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0.5 | 8 | 3 | 48 | 48 | 1.71 | |||||||||||
必修 | 集中实践(周) | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.29 | ||||||||||||||||||
课堂教学(节)合计 | 21.5 | 368 | 29 | 480 | 27.5 | 456 | 26 | 432 | 16 | 256 | 27.5 | 452 | 1 | 148.5 | 2444 | 1780 | 664 | 84.86 | |||||||
集中实践(周)合计 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 10.5 | 15 | 27.5 | 41 | 41 | 15.14 | |||||
总学分合计 | 22.5 | 30.5 | 28.5 | 27.5 | 16 | 27.5 | 12 | 10.5 | 176 | 100 | |||||||||||||||
备注:专业实践学分(专业课程实践学分26+集中实践学分27.5=53.5)占比为30.40%。
十、化学专业课程设置与教学进程计划表
课 | 课 程 系 列 | 序 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 | 课 | 总 | 总 | 理 | 实 | 开 | 周 | 自 | 备注 |
通识教育平台 | 思 想 治 程 | 1 | my19991101 | 思想道德与法律基础 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 4 | 48 | |
2 | my19991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 二 | 2 | 32 | |||
my19991105 | 社会调查 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 二 | 0 | 0 | 第二学期暑假 | |||
4 | my19991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 3 | 48 | |||
5 | my19991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 四 | 4 | 64 | |||
jy19998116 | 习近平总书记教育重要论述 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 六 | 1 | 16 | ||||
my19991106 | 社会实践 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 四 | 0 | 0 | 第四学期暑假 | |||
7 | my19991107 | 形势与政策 | 必修 | 节 | 2 | 36 | 36 | 0 | 六 | 0 | 32 | 一到六学期每学期6节,讲座 | ||
fx19990101 | 法治中国 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 五 | 1 | 16 | 以专题讲座方式开设 | |||
军事 | 8 | wb19990101 | 军事理论 | 必修 | 节 | 1 | 24 | 24 | 0 | 一 | 2 | 24 | ||
9 | wb19990102 | 军事技能训练 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 一 | 0 | 0 | |||
公 共 基 础 课 程 | 13 | ty19993101 | 大学体育(一) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 2 | 32 | ||
14 | ty19993102 | 大学体育(二) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 32 | |||
15 | ty19993103 | 体育俱乐部(一) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 三 | 2 | 32 | |||
16 | ty19993104 | 体育俱乐部(二) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 四 | 2 | 32 | |||
17 | wy19992101 | 大学英语A(一) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 一 | 2 | 40 | 上课13周26节,MOOC及实训14节 | ||
18 | wy19992102 | 大学英语A(二) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 二 | 3 | 48 | |||
19 | wy19992103 | 大学英语A(三) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 三 | 3 | 48 | |||
20 | wy19992104 | 大学英语A(四) | 选修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 四 | 2 | 32 | 从5门课程中选1门共2学分 | ||
21 | wy19992105 | 实用英语口语A | 选修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 四 | 2 | 32 | |||
22 | wy19992106 | 实用英语写作A | 选修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 四 | 2 | 32 | |||
23 | wy19992107 | 实用英语翻译A | 选修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 四 | 2 | 32 | |||
24 | wy19992108 | 商务英语A | 选修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 四 | 2 | 32 | |||
25 | xx19994109 | 信息素养与实践 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一 | 1 | 16 | |||
26 | xx19994101 | 大学计算机基础 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 8 | 24 | 一 | 3 | 32 | |||
xx19994107 | 多媒体技术 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 二 | 2 | 32 | ||||
28 | wx19997101 | 大学语文 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 26 | 6 | 二 | 2 | 32 | |||
jw19997102 | 普通话 | 必修 | 节 | 1 | 0 | 0 | 0 | 八 | 0 | 64 | 自学,普通话过二级乙等 | |||
健康教育类课程 | xg19990104 | 健康教育 | 必修 | 节 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 一 | 0 | 8 | MOOC教学 | ||
wb19990103 | 安全教育 | 必修 | 节 | 1 | 24 | 24 | 0 | 六 | 0 | 32 | 一到六学期每学期4节,MOOC教学 | |||
xg19990105 | 大学生心理素质拓展 | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 一 | 2 | 40 | 专题+训练 | |||
公共选修课程 | 31 | **199811** | 中华传统文化类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 三 | 2 | 32 | 学生从7类课程中按学科融合原则选取8学分 | |
32 | **199821** | 美育类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 三 | 2 | 32 | |||
33 | **199831** | 人文素养类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 四 | 2 | 32 | |||
34 | **199841** | 科学素养类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 四 | 2 | 32 | |||
35 | **199851** | 应用技术类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 五 | 2 | 32 | |||
36 | **199861** | 教师教育类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 六 | 2 | 32 | |||
37 | **199871** | 经济管理类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 六 | 2 | 32 | |||
课堂教学小计(节) | 50.5 | 876 | 644 | 232 | ||||||||||
集中实践小计(周) | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
专业课程平台 | 专 业 基 础 课 程 | ch19407201 | 化学专业导论 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一 | 1 | 16 | ||
39 | sj19995203 | 高等数学B(一) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 一 | 3 | 60 | |||
40 | sj19995204 | 高等数学B(二) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 4 | 80 | |||
41 | xx19996204 | 大学物理B | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 3 | 60 | |||
45 | sj19995208 | 线性代数 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 3 | 60 | |||
46 | ch19407202 | 无机化学A(一) | 必修 | 节 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 一 | 4 | 72 | |||
48 | ch19407204 | 无机化学A(二) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 3 | 64 | |||
50 | ch19407206 | 分析化学A | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 4 | 80 | |||
52 | ch19407208 | 仪器分析A | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 四 | 2 | 64 | |||
54 | ch19882023 | 有机化学A(一) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 3 | 72 | |||
56 | ch19882019 | 物理化学A(一) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 3 | 48 | |||
58 | ch19882021 | 有机化学A(二) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 3 | 64 | |||
60 | ch19882017 | 物理化学A(二) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 五 | 3 | 48 | |||
43 | ch19882008 | 化工原理 | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 六 | 4 | 64 | |||
ch19407228 | 结构化学 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 五 | 2 | 16 | ||||
专 业 实 践 课 程 | 47 | ch19407203 | 无机化学A实验(一) | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 一 | 4 | 24 | ||
49 | ch19407205 | 无机化学A实验(二) | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 二 | 4 | 24 | |||
51 | ch19407207 | 分析化学A实验 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 0 | 48 | 三 | 4 | 64 | |||
53 | ch19407209 | 仪器分析A实验 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 0 | 32 | 四 | 4 | 32 | |||
55 | ch19882024 | 有机化学A(一)实验 | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 三 | 4 | 24 | |||
59 | ch19882022 | 有机化学A(二)实验 | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 四 | 4 | 24 | |||
57 | ch19882020 | 物理化学A(一)实验 | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 四 | 4 | 24 | |||
61 | ch19882018 | 物理化学A(二)实验 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 0 | 32 | 五 | 4 | 32 | |||
44 | ch19882009 | 化工原理实验 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 0 | 16 | 六 | 4 | 16 | |||
42 | xx19996205 | 大学物理B实验 | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 二 | 2 | 0 | |||
ch19407211 | 化学教学法实验 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 0 | 48 | 六 | 4 | 48 | ||||
ch19407230 | 综合设计实验 | 必修 | 4 | 64 | 0 | 64 | 六 | 4 | 64 | |||||
ch19407225 | 学科竞赛创新训练(一) | 必修 | 周 | 1 | 1 | 1 | 三 | 0 | ||||||
