蓝思科技是全球消费电子及智能汽车外观结构件龙头企业,工信部 认定制造业单项冠军示范企业。公司于2003年在深圳创立,是全球第 一家将特种玻璃运用于手机防护屏的企业;2006年公司将研发生产重 心迁移至湖南;2015年在深交所创业板上市(股票代码300433)。蓝思科技在湖南浏阳、长沙县、湘潭,广东东莞、江苏泰州、越南 北江等地拥有8大研发生产基地,占地总面积近10000亩。公司业务涉 及智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、 一体式电脑、智能汽 车、光伏组件、智能家居等领域,产品涵盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属、塑胶等材质的外观结构及功能组件,与三星、华为、OPPO、vivo、小米、保时捷、宝马、蔚来、理想等全球各大消费电子和汽车品 牌客户建立了长期、稳定的战略合作关系。蓝思科技以科技创新为先导、以先进制造为基础,坚持走外向型 …
招聘岗位(人数) | 学历 | 薪资 | 需求专业 |
2023届研发技术类毕业生(20) | 本科及以上 | 7K-9K/月 | 不限专业 |
2023届品质管理类毕业生(20) | 本科及以上 | 7K-8K/月 | 不限专业 |
企业文化专员(1) | 本科及以上 | 5K-6K/月 | 音乐,音乐与舞蹈学 |
研发技术类/生产技术类/专业 … | 本科及以上 | 7K-12K/月 | 环境科学,电子信息科学与技术,工业设计,机械设 … |
【24届】研发技术类(100) | 本科及以上 | 7K-11K/月 | 机械类,材料类,电气类,自动化类,化学类 |
【24届】品质管理类(20) | 本科及以上 | 7K-11K/月 | 机械类,材料类,材料化学,电气类,化学工程与工 … |
【24届】招聘岗位(100) | 本科及以上 | 7K-12K/月 | 不限专业 |
【24届】校招岗位(100) | 本科及以上 | 7K-12K/月 | 不限专业 |
【24届】校招岗位(100) | 本科及以上 | 7K-12K/月 | 不限专业 |
【24届】校招岗位(100) | 本科及以上 | 7K-12K/月 | 不限专业 |
【24届】业务商务类(20) | 本科及以上 | 6K-10K/月 | 不限专业 |
【24届】生产技术类(100) | 本科及以上 | 7K-11K/月 | 电子信息工程,电子信息工程技术,电气自动化技术 … |
【24届】专业管理类(20) | 本科及以上 | 6K-9K/月 | 不限专业 |
研发技术(40) | 本科及以上 | 7K-9K/月 | 物理学类,机械类,机械设计制造及其自动化,材料 … |
生产技术(30) | 本科及以上 | 7K-11K/月 | 机械类,机械设计制造及其自动化,机电技术教育, … |
湖南人文科技学院材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016