湖南人文科技学院考试费等公示牌 | |
|
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 (元) | 收费范围 收费对象 | 批准机关及文号 | 备注 | |
|
普通话水平测试费 | 每人每次 | 25 | 考生 | 湘语测[2024]2号 | 在校学生或大中专毕业生 | |
|
普通高等教育专升本考试费 | 每人每次 | 130 | 考生 | 湘发改价费[2023]468号 |
| |
|
补考费 | 每人每科 |
20 | 在校学生 | 湘发改价费[2021]646号 | 限2019级前的补考一次未通过需二次及二次以上补考的学生 | |
|
重修费 | 元/每学分 | 70 | 在校学生 | 湘发改价费[2022]586号、湘发改价费[2024]374号 | 从2019年秋季新生起一次补考不及格需重修的学生按重修课程学分*70元/每学分收取 | |
|
自学考试报名考试费 | 每人每科 | 48 | 考生 | 湘发改价费[2023]468号 |
| |
|
自学考试毕业证书审定费 | 每证 | 90 | 考生 | 湘发改价费[2023]468号 | 补办毕业证明材料加一倍收费 | |
|
自考点考费 | 每人每科 | 200 | 考生 | 湘发改价费[2023]468号 |
| |
|
自学考试实践环节考核费 | 每人每科 | 120 | 考生 | 湘发改价费[2023]468号 |
| |
|
自学考试毕业论文(设计)指导答辩费 | 每生 | 300 | 考生 | 湘发改价费[2023]468号 |
| |
|
教育教学基本素质和能力测试费(面试) | 每人 | 320 | 通过笔试参加面试的考生 | 湘发改价费[2023]468号 |
| |
|
高级职务任职资格评审费 | 每人 | 400 | 申报人 | 湘发改价费[2023]284号 |
| |
|
高级职务任职资格面试费 | 每人 | 200 | 申报人 | 湘发改价费[2023]284号 |
| |
|
中级职务任职资格评审费 | 每人 | 215 | 申报人 | 湘发改价费[2023]284号 |
| |
|
高级技师职业技能鉴定C类 | 每人 | 490 | 申报人 | 湘发改价费[2023]284号、湘人社发[2017]105号 |
| |
|
技师职业技能鉴定C类 | 每人 | 390 | 申报人 | 湘发改价费[2023]284号、湘人社发[2017]105号 |
| |
|
职业技能鉴定费(高级工)--C类 | 每人 | 260 | 申报人 | 湘发改价费[2023]284号、湘人社发[2017]105号 |
| |
|
职业技能鉴定费(中级工)--C类 | 每人 | 200 | 申报人 | 湘发改价费[2023]284号、湘人社发[2017]105号 |
| |
|
职业技能鉴定费(初级工)--C类 | 每人 | 150 | 申报人 | 湘发改价费[2023]284号、湘人社发[2017]105号 |
| |
|
| 本校保护广大学生及考生的合法权益,承诺不违背国家和省制定的各项收费政策,向学生及考生收取的所有费用,均按规定使用合法的收费票据。 举报电话:12358 0738-8325252
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|