发布日期:2015年09月09日 点击次数:
年湖南人文科技学院家庭经济困难学生认定汇总表 | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
系 部: | ? | ? | ? | 系领导(签字、公章): | 制表人(签字): | 年 月 日 | |||||||
序号 | 系 部 | 姓 名 | 学 号 | 年级、专业、班 级 | 学历 | 性别 | 籍 贯 | 出生年月 | 家庭常住人口 | 家庭经济来源 | 家庭人均年收入(元) | 个人特殊情况 | 特困/一般贫困 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合计 | 贫困生总人数 | ? | 一般贫困生人数 | ? | 特困生人数 | ? | |||||||
注: 1、填表要求:先填写一年级,后依次填写二、三、四年级。同一个班的学生集中在一起。 | |||||||||||||
2、年级、专业、班级名称要规范、具体。 | |||||||||||||
3、个人特殊情况含:(1)孤儿 (2)单亲家庭 (3)城乡低保户 (4)烈士子女 (5)优抚家庭子女 | |||||||||||||
(6)残疾学生 (7)贫困地区少数民族学生 (8)家庭其他情况等 | |||||||||||||
4、纸质文档需分管领导、制表人签字,并加盖系部公章;电子文档发送到936587251@qq.com。 |