发布日期:2024年09月03日 点击次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 学号 |
1 | 崔文清 | 男 | 书法学 | 书法B20201 | 204401101 |
2 | 奉杰 | 男 | 书法学 | 书法B20201 | 204401102 |
3 | 何佳星 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401103 |
4 | 黄文蓉 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401104 |
5 | 李阳阳 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401105 |
6 | 李永康 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401106 |
7 | 李湛峰 | 男 | 书法学 | 书法B20201 | 204401107 |
8 | 龙运文 | 男 | 书法学 | 书法B20201 | 204401108 |
9 | 陆艺 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401109 |
10 | 吴秀娟 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401110 |
11 | 杨帆 | 男 | 书法学 | 书法B20201 | 204000000 |
12 | 姚鑫通 | 男 | 书法学 | 书法B20201 | 204401112 |
13 | 张若昱 | 男 | 书法学 | 书法B20201 | 204401113 |
14 | 张子洋 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401114 |
15 | 朱雪莲 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401115 |
16 | 范翔宇 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401116 |
17 | 霍磊 | 男 | 书法学 | 书法B20201 | 204401117 |
18 | 雒旭 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401118 |
19 | 彭博 | 男 | 书法学 | 书法B20201 | 204401119 |
20 | 王薏馨 | 女 | 书法学 | 书法B20201 | 204401120 |
21 | 张竞文 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401214 |
22 | 李世晨 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401206 |
23 | 蒲曾堰 | 男 | 书法学 | 书法B20202 | 204401208 |
24 | 敬万 | 男 | 书法学 | 书法B20202 | 204401205 |
25 | 胡晟斐 | 男 | 书法学 | 书法B20202 | 204401202 |
26 | 杨夏茹 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401218 |
27 | 邹雪萌 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401220 |
28 | 卢妮妮 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401217 |
29 | 曹瑞 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401216 |
30 | 尹萍 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401212 |
31 | 张睿乾 | 男 | 书法学 | 书法B20202 | 204401219 |
32 | 王中琦 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401210 |
33 | 张乐 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401215 |
34 | 秦雅慧 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401209 |
35 | 黄潇漫 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401203 |
36 | 林云珂 | 女 | 书法学 | 书法B20202 | 204401207 |
37 | 胥添 | 男 | 书法学 | 书法B20202 | 204401211 |
38 | 黄一航 | 男 | 书法学 | 书法B20202 | 204401204 |
39 | 陈宇 | 男 | 书法学 | 书法B20202 | 204401201 |
40 | 张晗 | 男 | 书法学 | 书法B20202 | 204401213 |
41 | 刘紫阳 | 男 | 书法学 | 书法B20203 | 204401308 |
42 | 向津培 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401313 |
43 | 刘梦莉 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401306 |
44 | 刘纤雨 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401307 |
45 | 田宇慧 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401318 |
46 | 牛子航 | 男 | 书法学 | 书法B20203 | 204401309 |
47 | 李心成 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401305 |
48 | 刘敏霞 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401317 |
49 | 王轶楠 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401312 |
50 | 高佳佳 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401302 |
51 | 张黎 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401314 |
52 | 惠天成 | 男 | 书法学 | 书法B20203 | 204401303 |
53 | 于隆辉 | 男 | 书法学 | 书法B20203 | 204401319 |
54 | 常甜 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401316 |
55 | 崔芯旖 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401301 |
56 | 李梦涵 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401304 |
57 | 王延龙 | 男 | 书法学 | 书法B20203 | 204401311 |
58 | 周通 | 男 | 书法学 | 书法B20203 | 204401315 |
59 | 张晶晶 | 女 | 书法学 | 书法B20203 | 204401320 |
60 | 赵康康 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531123 |
61 | 王璇 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531112 |
62 | 陈楚菲 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531101 |
63 | 景若淳 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531121 |
64 | 孙文锐 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531109 |
65 | 王思杰 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531122 |
66 | 朱心雨 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531119 |
67 | 朱逸飞 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531120 |
68 | 陈望南 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531102 |
69 | 王钰 | 女 | 数字媒体艺术专业 | 数媒B20201 | 204531113 |
70 | 刘娟 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531104 |
71 | 孙凯凯 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531108 |
72 | 张景旭 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531117 |
73 | 汤国红 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531110 |
74 | 张佳雨 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531116 |
75 | 黄月 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531103 |
76 | 熊莎琪 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531114 |
77 | 唐颖 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531111 |
78 | 史亮 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531107 |
79 | 韩朝辉 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204111228 |
80 | 张奎林 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531118 |
81 | 颜悦 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531115 |
82 | 罗梓瑞 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531105 |
83 | 欧枝练 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204531106 |
84 | 史慧琴 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20201 | 204111229 |
85 | 管爱民 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531201 |
86 | 黄德江 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531202 |
87 | 李纯意 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531203 |
88 | 李婕 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531204 |
89 | 李文卿 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531205 |
90 | 李优 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531206 |
91 | 卢欣慧 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531208 |
92 | 任何辉 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531209 |
93 | 仝梦瑶 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531210 |
94 | 王鹏雁 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531211 |
95 | 王梓豪 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531212 |
96 | 肖佳庆 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531213 |
97 | 肖宇航 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531214 |
98 | 薛全珍 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531215 |
99 | 叶晓阳 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531217 |
100 | 赵文硕 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531218 |
101 | 周炫龙 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531219 |
102 | 丰维哲 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531220 |
103 | 王冲 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531221 |
104 | 王硕 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 204531222 |
105 | 曹彬 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111101 |
106 | 曾婷 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111102 |
107 | 曾艳芳 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111103 |
108 | 陈梦燕 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111104 |
109 | 陈婷 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111105 |
110 | 何扬成 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111107 |
111 | 黄廖明 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111108 |
112 | 黄旺宝 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111109 |
113 | 黎雨墨 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111110 |
114 | 李姝霆 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111111 |
115 | 李湘湘 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111112 |
116 | 李彦婷 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111113 |
117 | 梁丽娟 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111114 |
118 | 鲁梦婷 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111115 |
119 | 陆健 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111116 |
120 | 马琳 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111117 |
121 | 马媛 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111118 |
122 | 盘艳 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111119 |
123 | 桑钟秀 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111120 |
124 | 唐俊 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111121 |
125 | 万有朋 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111122 |
126 | 王佳洁 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111123 |
127 | 韦家猛 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111124 |
128 | 杨思建 | 男 | 美术学 | 美学B20201 | 204111125 |
129 | 张雯 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111126 |
130 | 朱宇驰 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111127 |
131 | 裴晓梦 | 女 | 美术学 | 美学B20201 | 204111129 |
132 | 王孟婷 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111217 |
133 | 田新 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111214 |
134 | 王蕾蕾 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111216 |
135 | 王贝 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111215 |
136 | 蒋敏 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111209 |
137 | 罗智文 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111213 |
138 | 薛兴旺 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111220 |
139 | 于喆 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111222 |
140 | 赵赫 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111225 |
141 | 黄新艳 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111207 |
142 | 李福哲 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111210 |
143 | 梁世武 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111211 |
144 | 朱鹏晖 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111227 |
145 | 姜雯 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111208 |
146 | 顾萌 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111206 |
147 | 曹伊雯 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204441201 |
148 | 董月 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111204 |
149 | 党雪珂 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111202 |
150 | 邓心雨 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111203 |
151 | 龚敏 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111205 |
152 | 肖丽群 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111219 |
153 | 张圆圆 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111224 |
154 | 张雪 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204111223 |
155 | 杨健 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111221 |
156 | 王瑞 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111218 |
157 | 陈德旅 | 男 | 美术学 | 美学B20202 | 204111201 |
158 | 葛王晶 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204441105 |
159 | 何晶晶 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204441204 |
160 | 杨婷 | 女 | 美术学 | 美学B20202 | 204531216 |
161 | 牛博文 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431124 |
162 | 林伯川 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431107 |
163 | 蒋倩 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431106 |
164 | 樊军江 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431102 |
165 | 骆小园 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431109 |
166 | 冯善森 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431103 |
167 | 卢佳妍 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431108 |
168 | 衡鹏 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431104 |
169 | 胡陈丹 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431105 |
170 | 陈泽宇 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431121 |
171 | 王伟佳 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431113 |
172 | 孙天赐 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431111 |
173 | 杨莲凤 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431116 |
174 | 左欣童 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431120 |
175 | 佟怡静 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431112 |
176 | 程健 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431122 |
177 | 盛茗扬 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431110 |
178 | 周鹏瑞 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204111130 |
179 | 初佳佳 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431123 |
180 | 叶身广 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431117 |
181 | 吴朝灿 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431115 |
182 | 文志翔 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431114 |
183 | 杜威威 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431101 |
184 | 徐颖 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431314 |
185 | 田雪娇 | 女 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431310 |
186 | 张佳乐 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431118 |
187 | 张明洋 | 男 | 环境设计 | 环设B20201 | 204431119 |
188 | 张竞文 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431220 |
189 | 滕文庆 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431217 |
190 | 姜孟汝 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431206 |
191 | 翁瑞杰 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431219 |
192 | 陈世敏 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431202 |
193 | 欧钐钐 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431211 |
194 | 刘凤玲 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431209 |
195 | 苗琳豪 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431210 |
196 | 彭邦弘 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431212 |
197 | 李喻昊 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431208 |
198 | 黄宇 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431205 |
199 | 闫攀昊 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431221 |
200 | 杨昕悦 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431222 |
201 | 甘玉婷 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431203 |
202 | 瞿章杰 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431213 |
203 | 舒丹 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431214 |
204 | 苏映霞 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431215 |
205 | 陈柏舟 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431201 |
206 | 孙梦婕 | 女 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431216 |
207 | 宗佳浩 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431223 |
208 | 何国辉 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431204 |
209 | 韦政良 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431218 |
210 | 李兴盛 | 男 | 环境设计 | 环设B20202 | 204431207 |
211 | 文宇轩 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431311 |
212 | 黄金城 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431304 |
213 | 柴文俊 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431301 |
214 | 黄鸿培 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431303 |
215 | 周桐 | 女 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431319 |
216 | 陆桂壬 | 女 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431307 |
217 | 阳天骏 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431315 |
218 | 张俊毅 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431317 |
219 | 王子航 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431322 |
220 | 和子曦 | 女 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431320 |
221 | 夏安阳 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431313 |
222 | 吴天宇 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431312 |
223 | 段星宇 | 女 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431302 |
224 | 张馨方 | 女 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431318 |
225 | 马梓钥 | 女 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431309 |
226 | 李望 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431305 |
227 | 靳睿恒 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431321 |
228 | 张国辉 | 男 | 环境设计 | 环设B20203 | 204431323 |
229 | 温家慧 | 女 | 环境设计 | 环设B20203 | 19444216 |
230 | 贾泽贤 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20201 | 204441123 |
231 | 欧越龙 | 男 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441114 |
232 | 何世悦 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20201 | 204441106 |
233 | 滕熙凤 | 女 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441115 |
234 | 樊晶 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20201 | 204441103 |
235 | 陈丹妮 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20201 | 204441121 |
236 | 周宇鑫 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20201 | 204441120 |
237 | 封旭冉 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20201 | 204441122 |
238 | 莫嘉泳 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20201 | 204441113 |
239 | 班梓铭 | 女 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441101 |
240 | 张莹 | 女 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441119 |
241 | 戴茂 | 男 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441102 |
242 | 李子宸 | 男 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204111128 |
243 | 马君一 | 男 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204431308 |
244 | 夏嘉诚 | 男 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441117 |
245 | 王钰意 | 女 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441116 |
246 | 李云花 | 女 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441110 |
247 | 李锦瑞 | 男 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441124 |
248 | 侯尧 | 女 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441107 |
249 | 傅兴潮 | 男 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441104 |
250 | 刘微 | 女 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441111 |
251 | 夏怡晴 | 女 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441118 |
252 | 刘烨玮 | 男 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441112 |
253 | 李承霏 | 男 | 视觉传达 | 视传B20201 | 204441108 |
254 | 刁思羽 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441202 |
255 | 费恩标 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441203 |
256 | 何萍 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441205 |
257 | 胡静雅 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441206 |
258 | 黄欣靓 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441207 |
259 | 刘骢聪 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441208 |
260 | 刘甜甜 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441209 |
261 | 刘湘艳 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441210 |
262 | 罗秀灵 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441211 |
263 | 吕其玮 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441212 |
264 | 彭钰林 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441213 |
265 | 瞿姚姚 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441214 |
266 | 田陈俊 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441215 |
267 | 王淼 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441216 |
268 | 徐溟励 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441217 |
269 | 徐瑞洋 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441218 |
270 | 于敬淇 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441219 |
271 | 周新红 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441220 |
272 | 贺鹏鹏 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441221 |
273 | 秦彬倩 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441222 |
274 | 史钰洲 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20202 | 204441223 |
275 | 蒋瑀 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441304 |
276 | 王晓琪 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441316 |
277 | 杨柯 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441320 |
278 | 王俊亮 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441315 |
279 | 臧文菲 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441319 |
280 | 杨柳 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441318 |
281 | 姜元旦 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441303 |
282 | 杨佳 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441317 |
283 | 张睿 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441322 |
284 | 孙柏林 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441311 |
285 | 张伟 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441323 |
286 | 潘芳桂 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441310 |
287 | 谭畅 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441312 |
288 | 赖爱亲 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441305 |
289 | 刘惠 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441308 |
290 | 陈锦婷 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441301 |
291 | 刘博 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441307 |
292 | 杨勇波 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441321 |
293 | 李军 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441306 |
294 | 汪骏杰 | 男 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441314 |
295 | 缪骏珂 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441309 |
296 | 谭飞翔 | 女 | 视觉传达设计 | 视传B20203 | 204441313 |
297 | 毛海 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 18411115 |
298 | 何科伟 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒B20202 | 18453204 |
下一篇:美术与设计学院2019级校友录