发布日期:2014年05月10日 点击次数:
实践活动奖励学分的决定
各专业系:
为鼓励学生积极参加科技创新和社会实践活动,提高学生创新能力、社会适应能力、可持续发展能力和国际交往能力,经过学生申请、专业系初审、教务处复审,根据《湖南人文科技学院皇冠足球比分:制(修)订2007年版本科专业培养方案的通知》(院通[2008]33号)、《湖南人文科技学院皇冠足球比分:制(修)订2010年版本科专业人才培养方案的通知》(院通[2010]46号)文件精神,参照其中附件2:“课外科技和社会实践活动要求与建议奖励学分”,决定给予骆文豪等23位同学奖励学分(见附件)。这些学分可以冲抵公共任选课学分。
附件:2013—2014学年第二学期给予奖励学分学生花名册
湖南人文科技学院教务处
2014年5月7日
2013—2014学年第二学期给予奖励学分学生花名册
1 | 10422125 | 骆文豪 | 10级公共事业管理1班 | 政法系 | 计算机二级、驾驶证 | 4 |
2 | 10422138 | 魏泽林 | 10级公共事业管理1班 | 政法系 | 计算机二级、驾驶证 | 4 |
3 | 11413120 | 王亚琪 | 11级法学1班 | 政法系 | 计算机二级 | 2 |
4 | 11413126 | 胡亦思 | 11级法学1班 | 政法系 | 驾驶证 | 2 |
5 | 11413129 | 谷彭媛 | 11级法学1班 | 政法系 | 计算机二级 | 2 |
6 | 11413206 | 胡欢 | 11级法学2班 | 政法系 | 计算机二级、驾驶证 | 4 |
7 | 11413208 | 王林 | 11级法学2班 | 政法系 | 计算机二级 | 2 |
8 | 11413210 | 唐晴 | 11级法学2班 | 政法系 | 田径运动会男子甲组100米第四名、4*100米第三名;驾驶证 | 6 |
9 | 11413212 | 陈浩 | 11级法学2班 | 政法系 | 学社联秘书处干部、宣传部部长;三下乡暑期调研二组 | 3 |
10 | 11413213 | 莫玉竹 | 11级法学2班 | 政法系 | 计算机二级 | 2 |
11 | 11413229 | 郭晴 | 11级法学2班 | 政法系 | 计算机二级 | 2 |
12 | 11413240 | 魏丽琼 | 11级法学2班 | 政法系 | 计算机二级、戏剧大赛第三名 | 3 |
13 | 11413241 | 周雪 | 11级法学2班 | 政法系 | 普通话二甲、诗歌朗诵大赛三等奖 | 3 |
14 | 11413308 | 潘卫东 | 11级法学3班 | 政法系 | 计算机二级 | 2 |
15 | 11413309 | 王经政 | 11级法学3班 | 政法系 | 普通话二甲、挑战杯三等奖 | 3 |
16 | 11413310 | 陈枭 | 11级法学3班 | 政法系 | 计算机二级、普通话二甲、驾驶证 | 6 |
17 | 11413311 | 谢世博 | 11级法学3班 | 政法系 | 计算机二级、驾驶证、会计从业证 | 5 |
18 | 11413315 | 曹正龙 | 11级法学3班 | 政法系 | 驾驶证 | 2 |
19 | 11413319 | 陈智 | 11级法学3班 | 政法系 | 普通话二甲 | 2 |
20 | 11413325 | 张雪霞 | 11级法学3班 | 政法系 | 计算机二级 | 2 |
21 | 11413332 | 朱玉姣 | 11级法学3班 | 政法系 | 普通话二甲、驾驶证 | 4 |
22 | 11413341 | 李冬林 | 11级法学3班 | 政法系 | 计算机二级 | 2 |
23 | 11422103 | 陈茜 | 11级公共事业管理1班 | 政法系 | 计算机二级、会计从业证 | 3 |
24 | 11422107 | 董岳文 | 11级公共事业管理1班 | 政法系 | 计算机二级 | 2 |
25 | 10430216 | 阳婷 | 10级文秘教育2班 | 中文系 | 普通话一乙 | 2 |
26 | 10430229 | 唐靖 | 10级文秘教育2班 | 中文系 | 职业教育资格证、三级企业人力资源管理师、献血证 | 2.5 |
27 | 11313305 | 黄大凌 | 10级语文教育3班 | 中文系 | 驾驶证 | 2 |
28 | 10403328 | 李倩 | 10级英语3班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
29 | 10403413 | 邓琰 | 10级英语4班 | 外语系 | 第四届农机机械、矿山机械、电子陶瓷产品博览会优秀青年志愿者 | 1 |
30 | 10403814 | 胡佳媚 | 10级英语8班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
31 | 11311118 | 刘彬 | 11级英语商务1班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
32 | 11311120 | 陈琳 | 11级英语商务1班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
33 | 11315139 | 龙阿梅 | 11级英语教育1班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
34 | 11315142 | 谢静宜 | 11级英语教育1班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
35 | 11403101 | 周梓炫 | 11级英语1班 | 外语系 | 普通话二甲、驾驶证 | 4 |
36 | 11403102 | 李家豪 | 11级英语1班 | 外语系 | 普通话二甲、团总副书记、大学生英语演讲比赛一等奖 | 5 |
37 | 11403105 | 罗滔 | 11级英语1班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
38 | 11403107 | 谷静 | 11级英语1班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
39 | 11403108 | 张颖 | 11级英语1班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
40 | 11403121 | 唐明敏 | 11级英语1班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
41 | 11403124 | 刘洋 | 11级英语1班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
42 | 11403126 | 廖慧敏 | 11级英语1班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
43 | 11403203 | 张辰炜 | 11级英语2班 | 外语系 | 普通话二甲、参加“三下乡”、驾驶证、团委组织部负责人、团委学生副书记、优秀学生干部 | 6 |
44 | 11403208 | 刘雪婷 | 11级英语2班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
45 | 11403211 | 王梦莹 | 11级英语2班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
46 | 11403212 | 陈敏洁 | 11级英语2班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
47 | 11403214 | 张颖 | 11级英语2班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
48 | 11403215 | 何芳 | 11级英语2班 | 外语系 | 驾驶证、普通话二甲、社会实践“三下乡”、团总副书记 | 5 |
49 | 11403216 | 邓阳艳 | 11级英语2班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
50 | 11403217 | 方娟 | 11级英语2班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
51 | 11403221 | 易弄潮 | 11级英语2班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
52 | 11403224 | 马银兰 | 11级英语2班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
53 | 11403226 | 邹婷 | 11级英语2班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
54 | 11403314 | 刘舒为 | 11级英语3班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
55 | 11403403 | 石蓉蓉 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
56 | 11403406 | 胡婷 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
57 | 11403407 | 汪文琪 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话一乙 | 2 |
58 | 11403408 | 邹慧 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
59 | 11403409 | 姚祯钰 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
60 | 11403410 | 黄波 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲、计算机二级 | 4 |
61 | 11403419 | 王建花 | 11级英语4班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
62 | 11403420 | 唐双庆 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
63 | 11403421 | 张桑 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
64 | 11403422 | 张秋红 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
65 | 11403423 | 言晓 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
66 | 11403424 | 符冬妮 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
67 | 11403425 | 赵飞燕 | 11级英语4班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
68 | 11403426 | 梁媚 | 11级英语4班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
69 | 11403429 | 胡香艳 | 11级英语4班 | 外语系 | 普通话二甲、计算机二级 | 4 |
70 | 11403433 | 邹韶丹 | 11级英语4班 | 外语系 | 计算机二级 | 2 |
71 | 11403501 | 王宇星 | 11级英语5班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
72 | 11403516 | 龚琼 | 11级英语5班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
73 | 11403518 | 谭慧 | 11级英语5班 | 外语系 | 普通话二甲、计算机二级 | 2 |
74 | 11403532 | 杨乐滋 | 11级英语5班 | 外语系 | 驾驶证 | 2 |
75 | 11420123 | 曾荣 | 11级英语2班 | 外语系 | 普通话二甲 | 2 |
76 | 10426118 | 胡晋华 | 10级舞蹈5班 | 音乐系 | 驾驶证 | 2 |
77 | 10426205 | 郭东 | 10级舞蹈2班 | 音乐系 | 驾驶证、“三笔一画”一等奖、创业培训合格证书、全国英语竞赛二等奖、大学英语三级、计算机等级证 | 12 |
78 | 10426207 | 罗发扬 | 10级舞蹈6班 | 音乐系 | 大学生创业培训合格证书 | 2 |
79 | 10426208 | 历会清 | 10级舞蹈2班 | 音乐系 | 驾驶证、“三笔一画”一等奖 | 5 |
80 | 11412101 | 王征 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 驾驶证、荣誉证书 | 3 |
81 | 11412123 | 范梦娅 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 驾驶证、献血证、交谊舞培训结业证书 | 4 |
82 | 11412126 | 朱灵 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 献血证 | 1 |
83 | 11412138 | 霍晨阳 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 献血证、“社团优秀部长”、技术界社团比赛二等奖 | 4 |
84 | 11412141 | 张丹 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 第九届动感地带湖南高校寝室文化节优秀奖、普通话二甲 | 5 |
85 | 11412142 | 王丹丹 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 第九届动感地带湖南高校寝室文化节优秀奖 | 3 |
86 | 11412143 | 王婉琼 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 第九届动感地带湖南高校寝室文化节优秀奖、普通话二甲、驾驶证 | 7 |
87 | 11412144 | 朱琳 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 第九届动感地带湖南高校寝室文化节优秀奖、驾驶证、献血证 | 6 |
88 | 11412145 | 黄婷 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 第九届动感地带湖南高校寝室文化节优秀奖、配音大赛中一等奖、普通话二甲 | 8 |
89 | 11412146 | 王彩丽 | 11级音乐学1班 | 音乐系 | 第九届动感地带湖南高校寝室文化节优秀奖 | 3 |
90 | 11412312 | 朱金磊 | 11级音乐学3班 | 音乐系 | 思想政治理论课课堂辩论赛获“最佳辩手”、5.25心理辩论获“冠军队最佳辩手”、普通话二甲 | 4 |
91 | 11412411 | 段英志 | 11级音乐学4班 | 音乐系 | “挑战杯”三等奖、论文入围第二届大学僧创新实验 | 4 |
92 | 11412419 | 王静文 | 11级音乐学4班 | 音乐系 | 首届校园书画大赛硬笔组三等奖 | 1 |
93 | 11412432 | 曹春蕾 | 11级音乐学4班 | 音乐系 | “两笔一画”一等奖 | 3 |
94 | 10411231 | 黎江 | 10级书法1班 | 美术系 | 驾驶证 | 2 |
95 | 10411309 | 贺玉洁 | 10级书法3班 | 美术系 | 大学英语四级 | 2 |
96 | 10411331 | 张双双 | 10级书法3班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
97 | 10411357 | 谢辉 | 10级书法3班 | 美术系 | 驾驶证 | 2 |
98 | 10427202 | 范香敏 | 10级环艺2班 | 美术系 | 普通话二甲、计算机二级 | 4 |
99 | 10427205 | 常金红 | 10级环艺2班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
100 | 10427215 | 韩涛 | 10级环艺2班 | 美术系 | “金空间”大赛第一名、驾驶证 | 5 |
101 | 10427228 | 陈超煌 | 10级环艺2班 | 美术系 | “三笔一画”一等奖、“金空间”第一名 | 6 |
102 | 10427235 | 毛欣恬 | 10级艺设3班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
103 | 10427237 | 陈希瑶 | 10级艺设2班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
104 | 10427247 | 范奎 | 10级环艺2班 | 美术系 | 驾驶证 | 2 |
105 | 10427257 | 饶博伦 | 10级艺设3班 | 美术系 | 驾驶证 | 2 |
106 | 10427428 | 缪鑫渊 | 10级视传4班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
107 | 10427503 | 范伟佳 | 10级艺设5班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
108 | 10427504 | 赵晓风 | 10级艺设5班 | 美术系 | 驾驶证 | 2 |
109 | 10427507 | 许青云 | 10级艺设5班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
110 | 10427513 | 王晓阳 | 10级艺设5班 | 美术系 | 驾驶证 | 2 |
111 | 10427527 | 罗飞 | 10级动漫设计5班 | 美术系 | 驾驶证 | 2 |
112 | 11322102 | 周佳 | 11级书法教育 | 美术系 | 第六届心理漫画化大赛三等奖 | 1 |
113 | 11322106 | 刘灿 | 11级书法教育 | 美术系 | 毛泽东诞辰120周年一等奖、万豪杯优秀奖、大学生书法比赛优秀奖、第六届人文杯一等奖、青春情,中国梦二等奖 | 12 |
114 | 11322108 | 邬栎璇 | 11级书法教育 | 美术系 | 毛泽东诞辰120周年三等奖、英语应用能力考试A级合格证 | 1 |
115 | 11411312 | 刘晶 | 11级书法3班 | 美术系 | 大学英语四级 | 2 |
116 | 11424207 | 幸仁波 | 11级环艺2班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
117 | 11427203 | 曹军 | 11级环艺2班 | 美术系 | 普通话二甲、驾驶证 | 4 |
118 | 11427208 | 孙永康 | 11级环艺2班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
119 | 11427212 | 闵如双 | 11级环艺2班 | 美术系 | 驾驶证 | 2 |
120 | 11427215 | 向冉 | 11级环艺2班 | 美术系 | 驾驶证 | 2 |
121 | 11427223 | 孙涛 | 11级环艺2班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
122 | 12411115 | 朱美玲 | 12级美术学1A班 | 美术系 | 普通话二甲 | 2 |
123 | 10404105 | 陈城 | 10级数学与应用数学 | 数学系 | 驾驶证 | 2 |
124 | 10404126 | 伍辉 | 10级数学与应用数学 | 数学系 | 数学建模竞赛三等奖 | 3 |
125 | 10404131 | 黄宗利 | 10级数学与应用数学 | 数学系 | 驾驶证、“人文杯”台球竞赛三等奖 | 3 |
126 | 10404142 | 贺攀 | 10级数学与应用数学 | 数学系 | 英语竞赛三等奖 | 5 |
127 | 10409101 | 图畅 | 10级电信1班 | 物电系 | 普通话二甲、驾驶证 | 4 |
128 | 10409113 | 何飞龙 | 10级电信1班 | 物电系 | PCB设计应用工程师 | 2 |
129 | 10417102 | 肖潇 | 10级电科1班 | 物电系 | 普通话二甲 | 2 |
130 | 10417124 | 李林 | 10级电科1班 | 物电系 | 驾驶证 | 2 |
131 | 10417303 | 谢小兰 | 10级电科1班 | 物电系 | 驾驶证 | 2 |
132 | 10417315 | 吴海涛 | 10级电科3班 | 物电系 | 驾驶证 | 2 |
133 | 11417104 | 黄脱颖 | 11级电科1班 | 物电系 | c类英语竞赛三等奖、献血证 | 2 |
134 | 11417110 | 王索 | 11级电科1班 | 物电系 | 驾驶证 | 2 |
135 | 11417116 | 阳威 | 11级电科1班 | 物电系 | 驾驶证 | 2 |
136 | 11417123 | 李主孚 | 11级电科1班 | 物电系 | 驾驶证 | 2 |
137 | 11417213 | 刘家明 | 11级电科2班 | 物电系 | 计算机三级网络技术证书 | 2 |
138 | 11417222 | 谢叮咚 | 11级电科2班 | 物电系 | 物理竞赛三等奖 | 3 |
139 | 10421103 | 段希帆 | 10级自动化1班 | 机电系 | 普通话二甲、驾驶证 | 4 |
140 | 10421107 | 徐怀鹏 | 10级自动化1班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
141 | 10421109 | 赵博 | 10级自动化1班 | 机电系 | 驾驶证、普通话二甲、计算机辅助设计工程师 | 6 |
142 | 10421111 | 王星 | 10级自动化1班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
143 | 10421129 | 段浩宇 | 10级自动化1班 | 机电系 | 普通话二甲 | 2 |
144 | 10421132 | 李锦 | 10级自动化1班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
145 | 10421208 | 桂超 | 10级自动化2班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
146 | 10428131 | 毛雄志 | 11级机自1班 | 机电系 | Pro/E模具设计证 | 2 |
147 | 10428204 | 邓洋 | 10级机自2班 | 机电系 | Pro/E模具设计证 | 2 |
148 | 10428244 | 周西茂 | 10级机自2班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
149 | 10428249 | 姜亚 | 10级机自2班 | 机电系 | 驾驶证、普通话二甲 | 2 |
150 | 11421117 | 余千 | 11级自动化1班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
151 | 11421127 | 王成伟 | 11级自动化1班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
152 | 11421140 | 陈艳 | 11级自动化1班 | 机电系 | 驾驶证、英语辩论赛二等奖、党的十八大报告和党章知识竞赛二等奖 | 6 |
153 | 11421221 | 郭程 | 11级自动化2班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
154 | 11428102 | 王龙 | 11级机自1班 | 机电系 | 普通话二甲 | 2 |
155 | 11428109 | 宋敏 | 11级机自1班 | 机电系 | 普通话二甲、模具设计专业技能资格证、团总支副书记任职、计算机二级 | 4 |
156 | 11428112 | 杜志刚 | 11级机自1班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
157 | 11428124 | 高培 | 11级机自1班 | 机电系 | Pro/E模具设计证、驾驶证 | 4 |
158 | 11428125 | 覃斌 | 11级机自1班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
159 | 11428136 | 李琳浩 | 11级机自1班 | 机电系 | Pro/E模具设计证、驾驶证 | 4 |
160 | 11428138 | 陈致有 | 11级机自1班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
161 | 11428142 | 赵智 | 11级机自1班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
162 | 11428239 | 何志华 | 11级机自2班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
163 | 11428303 | 贺宗宝 | 11级机自3班 | 机电系 | “挑战杯”二等奖、海园定向赛第二名、模具设计专业水平 | 6 |
164 | 11428306 | 刘帆 | 11级机自3班 | 机电系 | 驾驶证、普通话二甲 | 4 |
165 | 11428313 | 贺丰炎 | 11级机自3班 | 机电系 | 大学英语六级 | 2 |
166 | 11428314 | 赵稳超 | 11级机自3班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
167 | 11428315 | 肖启亮 | 11级机自3班 | 机电系 | 模具设计职业技能资格证 | 2 |
168 | 11428316 | 于勇平 | 11级机自3班 | 机电系 | 模具设计职业技能资格证 | 4 |
169 | 11428325 | 熊简 | 11级机自3班 | 机电系 | 模具设计职业技能资格证 | 2 |
170 | 11428331 | 杨帆 | 11级机自3班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
171 | 11428336 | 郭念时 | 11级机自3班 | 机电系 | 模具设计职业技能资格证 | 2 |
172 | 11428337 | 吕秦岭 | 11级机自3班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
173 | 11428341 | 侯成坤 | 11级机自3班 | 机电系 | 驾驶证、模具设计专业技能资格证 | 4 |
174 | 11428342 | 高玉锋 | 11级机自3班 | 机电系 | 驾驶证 | 2 |
175 | 10407204 | 杜武涛 | 10级化本2班 | 化学系 | 驾驶证 | 2 |
176 | 10432211 | 蒋达 | 10级材化2班 | 化学系 | 明德读经班第二期学员 | 2 |
177 | 10432218 | 廖志兵 | 10级材化2班 | 化学系 | 驾驶证 | 2 |
178 | 10408216 | 陈兴 | 10级计科2班 | 信工系 | 普通话二甲 | 2 |
179 | 10408225 | 赵成 | 10级计科2班 | 信工系 | 驾驶证 | 2 |
180 | 10408226 | 赵成强 | 10级计科2班 | 信工系 | 驾驶证 | 2 |
181 | 10416108 | 李一郎 | 10级通信工程1班 | 信工系 | 普通话二甲、大学英语六级 | 4 |
182 | 10416121 | 谭熙懿 | 10级通信工程1班 | 信工系 | 2011年篮球比赛学院篮子组第三名、2012年篮球比赛学院篮子组第一名 | 9 |
183 | 10416123 | 刘宗鑫 | 10级通信工程1班 | 信工系 | PCB设计应用工程、计算机辅助设计工程师 | 3.5 |
184 | 10416217 | 王浩 | 10级通信工程2班 | 信工系 | 太极拳竞标赛优秀运动员 | 3 |
185 | 10416218 | 邹磊琪 | 10级通信工程2班 | 信工系 | 驾驶证 | 2 |
186 | 10416231 | 骆晓磊 | 10级通信工程2班 | 信工系 | 驾驶证、普通话二甲 | 4 |
187 | 10420113 | 罗成 | 10级网络工程1班 | 信工系 | 驾驶证 | 2 |
188 | 10420123 | 谭龙 | 10级网络工程1班 | 信工系 | 网络工程师 | 1.5 |
189 | 10420126 | 龙博 | 10级网络工程1班 | 信工系 | 网络工程师 | 1.5 |
190 | 10420129 | 张城铭 | 10级网络工程1班 | 信工系 | 计算机四级 | 2 |
191 | 10436101 | 席舟 | 10级软件工程1班 | 信工系 | 计算机技术与软件专业技术资格证书 | 1.5 |
192 | 10436121 | 鲁江波 | 10级软件工程1班 | 信工系 | 驾驶证 | 2 |
193 | 10436143 | 贺文彬 | 10级软件工程1班 | 信工系 | 跆拳道第一名、军训标兵 | 3 |
194 | 10406104 | 张玉东 | 10级体育教育1班 | 体育系 | 迎新篮球赛评为优秀裁判员、娄底市直小学篮球赛评为优秀裁判员 | 2 |
195 | 10406111 | 周磊 | 10级体育教育1班 | 体育系 | 第五局农民运动会北师规定套路比赛二等奖 | 4 |
196 | 10406119 | 王俊翔 | 10级体育教育1班 | 体育系 | “三笔一画”一等奖、全国第三届大学生艺术展演活动二等奖 | 9 |
197 | 10406121 | 李果 | 10级体育教育1班 | 体育系 | 第六届田径运动会评为优秀裁判员、第四届田径运动会获男子乙组5000米第三名 | 3 |
198 | 10406128 | 汤太 | 10级体育教育1班 | 体育系 | 大中学生武术比赛志愿服务表现突出、“三下乡”评为“先进个人”、优秀青年志愿者 | 3 |
199 | 10406134 | 刘瑜霞 | 10级体育教育1班 | 体育系 | 国家一级裁判员、迎新篮球赛评为优秀裁判员 | 3 |
200 | 10406141 | 陈鑫 | 10级体育教育1班 | 体育系 | 大学英语四级 | 2 |
201 | 10406207 | 蔡希 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 2012年大学生篮球赛学院组第一名、2011年大学生篮球比赛学院组第三名 | 9 |
202 | 10406217 | 谭回春 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 驾驶证 | 2 |
203 | 10406220 | 沈思博 | 10级体育教育2班 | 体育系 | “三笔一画”一等奖、发表论文一篇 | 5 |
204 | 10406221 | 刘德 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 第四届运动会男子乙组800米第三名 | 2 |
205 | 10406230 | 文精华 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 第四届田径运动会男子乙组110m第三名、第五届田径运动会获男子乙组400m第四名、全国大学生舞龙舞狮锦标男子自选套路第三名 | 10 |
206 | 10406231 | 刘琦 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 全国大学生锦标赛最佳龙头、大学生锦标赛中自选套路第三名 | 11 |
207 | 10406235 | 王东炜 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 第九届大学生运动会篮球男子学院组比赛第二名 | 5 |
208 | 10406238 | 曹海涛 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 第六届校园英语戏剧大赛二等奖 | 2 |
209 | 10406239 | 廖华斌 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 驾驶证 | 2 |
210 | 10406243 | 刘路 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 第四届田径运动会1500m第四名、教师实习工作获优秀班主任 | 3 |
211 | 10406252 | 刘春丽 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 驾驶证 | 2 |
212 | 10406314 | 张翔 | 10级体育教育3班 | 体育系 | 男子双杠第一名、体操男子全能第三名、驾驶证 | 7 |
213 | 10406328 | 黄杰 | 10级体育教育3班 | 体育系 | 驾驶证 | 2 |
214 | 10406338 | 王万铸 | 10级体育教育3班 | 体育系 | 大学生足球比赛学院男子组第三名 | 4 |
215 | 10406342 | 刘立东 | 10级体育教育3班 | 体育系 | 第六届田径运动会获男子乙组5000米第二明 | 3 |
216 | 10406403 | 李国峰 | 10级体育教育4班 | 体育系 | 驾驶证、普通话二甲 | 4 |
217 | 10406404 | 丛明明 | 10级体育教育4班 | 体育系 | 第六届田径运动会获男子乙组400米第六名、第六届田径运动会评为优秀裁判员 | 2 |
218 | 10406410 | 瞿凯迪 | 10级体育教育4班 | 体育系 | 驾驶证 | 2 |
219 | 10406415 | 李佳琪 | 10级体育教育4班 | 体育系 | “三笔一画”一等奖 | 3 |
220 | 10406419 | 谢良辉 | 10级体育教育4班 | 体育系 | 驾驶证 | 2 |
221 | 10406433 | 彭麒 | 10级体育教育4班 | 体育系 | 第四届田径运动会获男子乙组110米栏第一名、第五届田径运动会获男子乙组110米栏第二名 | 6 |
222 | 10406436 | 谢求彬 | 10级体育教育4班 | 体育系 | 驾驶证 | 2 |
223 | 10410101 | 林旭 | 10级体育教育1班 | 体育系 | 职业资格证书 | 2 |
224 | 10410146 | 吕金明 | 10级社会体育1班 | 体育系 | 驾驶证 | 2 |
225 | 10410155 | 曾思明 | 10级社会体育1班 | 体育系 | 2011年大学生足球比赛学院女子组第二名、2012年大学生足球比赛女子组第一名 | 10 |
226 | 10410142 | 聂泽 | 10级社会体育1班 | 体育系 | 第五届田径运动会获男子乙组200米栏第五名、湖南省首届武术大赛中荣获青年组男子自选拳第二名 | 4 |
227 | 10408130 | 李渊博 | 10级计科1班 | 信工系 | 计算机技术与软件专业技术资格证、驾驶证 | 4 |
228 | 10408134 | 刘韬 | 10级计科1班 | 信工系 | 计算机技术与软件专业技术资格证、驾驶证 | 4 |
229 | 10406202 | 孙鹏 | 10级体育教育2班 | 体育系 | 驾驶证、普通话二甲 | 4 |
230 | 10406102 | 刘丽鹏 | 10级体育教育1班 | 体育系 | 第六届田径运动会获男子乙组铅球第一名 | 3 |
231 | 10406103 | 金阳 | 10级体育教育1班 | 体育系 | 第四届田径运动会获男子乙组200米第四名、男子乙组100米第六名;第六届田径运动会获男子乙组200米第七名、第六届田径运动会获男子乙组4*100m米第一名 |
?
下一篇:毕业总补考的通知