发布日期:2010年09月21日 点击次数:
湖南人文科技学院美术系多媒体设备及维修登记表 | |||||
多媒体教室 | 仪器名称 | 型 号 | 数量 | 日 期 | 管理人员 |
美309 | 计算机 | 联想 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 |
投影仪 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 | ||
美310 | 计算机 | 联想 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 |
投影仪 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 | ||
美311 | 计算机 | 联想 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 |
投影仪 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 | ||
美319 | 计算机 | 联想 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 |
投影仪 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 | ||
美320 | 计算机 | 联想 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 |
投影仪 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 | ||
美407 | 计算机 | 联想 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 |
投影仪 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 | ||
美409 | 计算机 | 联想 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 |
投影仪 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 | ||
美411 | 计算机 | 联想 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 |
投影仪 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 | ||
美413 | 计算机 | 联想 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 |
投影仪 | 1 | 2010.9.7 | 李亚兰 | ||
合计 | 18 | ||||
教学科研仪器设备(万元) | 当年教学科研仪器投入(万元) |
?
上一篇:美术系实验室设备器材管理制度