发布日期:2024年07月16日 点击次数:
姓名 | 性别 | 学号 | 班级 |
董依宁 | 女 | 15440220 | 书法B20181 |
胡佳亮 | 男 | 16443103 | 环设B20182 |
王子钰 | 男 | 16444306 | 数媒B20182 |
杨勇瑞 | 男 | 17440213 | 书法B20183 |
曾华 | 女 | 18411101 | 美术B20181 |
方轶辉 | 男 | 18411102 | 美术B20181 |
龚珊 | 女 | 18411103 | 美术B20181 |
胡雅楠 | 女 | 18411104 | 美术B20181 |
柯心如 | 女 | 18411105 | 美术B20181 |
雷慧鹏 | 男 | 18411106 | 美术B20181 |
李小梅 | 女 | 18411107 | 美术B20181 |
刘春艳 | 女 | 18411108 | 美术B20181 |
刘对芳 | 女 | 18411109 | 美术B20181 |
刘婉婷 | 女 | 18411110 | 美术B20181 |
刘熙承 | 男 | 18411111 | 美术B20181 |
刘湘豫 | 女 | 18411112 | 美术B20181 |
卢意 | 女 | 18411113 | 美术B20181 |
马芬婷 | 女 | 18411114 | 美术B20181 |
乔丽娟 | 女 | 18411116 | 美术B20181 |
申滢隆 | 男 | 18411117 | 美术B20181 |
陶佳禹 | 女 | 18411118 | 美术B20181 |
王迪东 | 男 | 18411120 | 美术B20181 |
王涵睿 | 女 | 18411121 | 美术B20181 |
王瑞 | 男 | 18411122 | 美术B20181 |
王水娥 | 女 | 18411123 | 美术B20181 |
杨梦淋 | 女 | 18411124 | 美术B20181 |
虞玥 | 女 | 18411125 | 美术B20181 |
玉月文 | 女 | 18411126 | 美术B20181 |
赵琪 | 女 | 18411127 | 美术B20181 |
赵新萌 | 女 | 18411128 | 美术B20181 |
赵雪茹 | 女 | 18411129 | 美术B20181 |
周慧林 | 女 | 18411130 | 美术B20181 |
朱玉玲 | 女 | 18411131 | 美术B20181 |
庄添强 | 男 | 18411132 | 美术B20181 |
蔡承宸 | 女 | 18411201 | 美术B20182 |
陈金燕 | 女 | 18411202 | 美术B20182 |
陈雅蓉 | 女 | 18411203 | 美术B20182 |
邓云超 | 男 | 18411205 | 美术B20182 |
韩丽雪 | 女 | 18411206 | 美术B20182 |
康昊琪 | 男 | 18411207 | 美术B20182 |
李全杰 | 男 | 18411208 | 美术B20182 |
李幼润 | 男 | 18411209 | 美术B20182 |
林欣怡 | 女 | 18411210 | 美术B20182 |
刘梅 | 女 | 18411211 | 美术B20182 |
刘子怡 | 女 | 18411212 | 视传B20181 |
陆冰霞 | 女 | 18411213 | 美术B20182 |
卯娇娇 | 女 | 18411214 | 美术B20182 |
乔世忠 | 男 | 18411215 | 美术B20182 |
邱舒晨 | 女 | 18411216 | 美术B20182 |
瞿莹洁 | 女 | 18411217 | 美术B20182 |
谭玉培 | 女 | 18411218 | 美术B20182 |
唐佳美 | 女 | 18411219 | 环设B20181 |
陶晓灵 | 女 | 18411220 | 美术B20182 |
王芳英 | 女 | 18411221 | 美术B20182 |
王依婷 | 女 | 18411222 | 美术B20182 |
谢晴晴 | 女 | 18411223 | 美术B20182 |
徐嘉跃 | 男 | 18411224 | 美术B20182 |
颜雯 | 女 | 18411225 | 美术B20182 |
扆誉萌 | 女 | 18411226 | 美术B20182 |
张碧玉 | 女 | 18411227 | 美术B20182 |
张瑞珍 | 女 | 18411228 | 美术B20182 |
张晓欢 | 女 | 18411229 | 美术B20182 |
张正蒙 | 女 | 18411230 | 美术B20182 |
章洁如 | 女 | 18411231 | 美术B20182 |
邹雅婷 | 女 | 18419147 | 数媒B20181 |
钱子沛 | 男 | 18433126 | 数媒B20182 |
曹苗苗 | 女 | 18440101 | 书法B20181 |
程晓丽 | 女 | 18440102 | 书法B20181 |
冯汪洋 | 男 | 18440103 | 书法B20181 |
何其睿 | 男 | 18440104 | 书法B20181 |
何艳娟 | 女 | 18440105 | 书法B20181 |
侯琳 | 女 | 18440106 | 书法B20181 |
黄越航 | 男 | 18440107 | 书法B20181 |
解梦晓 | 女 | 18440108 | 书法B20181 |
李伍燕 | 女 | 18440109 | 书法B20181 |
刘雪琴 | 女 | 18440110 | 书法B20181 |
祁雪石 | 男 | 18440111 | 书法B20181 |
任岳伟 | 男 | 18440112 | 书法B20181 |
魏杨宁轩 | 女 | 18440113 | 书法B20181 |
杨涵炜 | 女 | 18440114 | 书法B20181 |
杨永鹏 | 男 | 18440115 | 书法B20181 |
殷子雄 | 男 | 18440116 | 书法B20181 |
张浩诚 | 男 | 18440118 | 书法B20181 |
张嘉欣 | 女 | 18440119 | 书法B20181 |
张祖炘 | 男 | 18440120 | 书法B20181 |
邹慧 | 女 | 18440121 | 书法B20181 |
安泉洁 | 女 | 18440201 | 书法B20182 |
班华善 | 男 | 18440202 | 书法B20182 |
边文瑄 | 男 | 18440203 | 书法B20182 |
陈政宇 | 男 | 18440204 | 书法B20182 |
郝世杰 | 男 | 18440205 | 书法B20182 |
胡霜 | 女 | 18440206 | 书法B20182 |
纪宗楠 | 女 | 18440207 | 书法B20182 |
贾茜茹 | 女 | 18440208 | 书法B20182 |
景建辉 | 男 | 18440209 | 书法B20182 |
李叶一青 | 女 | 18440210 | 书法B20182 |
梁敏 | 女 | 18440211 | 书法B20182 |
刘雅奇 | 女 | 18440212 | 书法B20182 |
毛林峰 | 男 | 18440213 | 书法B20182 |
秦昌菊 | 女 | 18440214 | 书法B20182 |
王泽京 | 男 | 18440215 | 书法B20182 |
肖建亚 | 女 | 18440216 | 书法B20182 |
辛新玲 | 女 | 18440217 | 书法B20182 |
杨建涛 | 男 | 18440218 | 书法B20182 |
张玉蓉 | 女 | 18440219 | 书法B20182 |
郑娇娇 | 女 | 18440220 | 书法B20182 |
毕瑜婷 | 女 | 18440301 | 书法B20183 |
曹强强 | 男 | 18440302 | 书法B20183 |
曾益佳 | 男 | 18440303 | 书法B20183 |
陈天爱 | 女 | 18440304 | 书法B20183 |
葛敏 | 女 | 18440305 | 书法B20183 |
侯艳蕊 | 女 | 18440306 | 书法B20183 |
江远美 | 女 | 18440307 | 书法B20183 |
江紫瑶 | 女 | 18440308 | 书法B20183 |
靳泽波 | 男 | 18440309 | 书法B20183 |
李海广 | 男 | 18440310 | 书法B20183 |
李秀军 | 男 | 18440311 | 书法B20183 |
刘晓瑞 | 女 | 18440312 | 书法B20183 |
陆禹而 | 女 | 18440313 | 书法B20183 |
沈闯 | 男 | 18440314 | 书法B20183 |
王之宣 | 女 | 18440315 | 书法B20183 |
温乐瑶 | 女 | 18440316 | 书法B20183 |
肖荣 | 女 | 18440317 | 书法B20183 |
杨璧姗 | 女 | 18440318 | 书法B20183 |
张新 | 男 | 18440319 | 书法B20183 |
张志刚 | 男 | 18440320 | 书法B20183 |
陈天 | 男 | 18443101 | 视传B20181 |
程雨 | 女 | 18443102 | 视传B20181 |
丁彩 | 女 | 18443103 | 视传B20181 |
何淇 | 男 | 18443104 | 视传B20181 |
胡卫薇 | 女 | 18443105 | 视传B20181 |
黄琦月 | 女 | 18443106 | 视传B20181 |
李嘉欣 | 女 | 18443107 | 视传B20181 |
李永华 | 男 | 18443108 | 视传B20181 |
梁璐 | 女 | 18443109 | 视传B20181 |
梁淑婷 | 女 | 18443110 | 视传B20181 |
廖彬洋 | 女 | 18443111 | 视传B20181 |
刘美琪 | 女 | 18443112 | 视传B20181 |
刘炫宇 | 女 | 18443113 | 视传B20181 |
刘玉婷 | 女 | 18443114 | 视传B20181 |
卢文想 | 男 | 18443115 | 视传B20181 |
盛思凡 | 女 | 18443116 | 视传B20181 |
汤倩倩 | 女 | 18443117 | 视传B20181 |
滕骁龙 | 男 | 18443118 | 视传B20181 |
杨诗婷 | 女 | 18443119 | 视传B20181 |
张蕾 | 女 | 18443120 | 视传B20181 |
张李长城 | 女 | 18443121 | 视传B20181 |
张苗苗 | 女 | 18443122 | 视传B20181 |
郑湘 | 男 | 18443123 | 视传B20181 |
朱强 | 男 | 18443124 | 视传B20181 |
陈露 | 女 | 18443202 | 视传B20182 |
陈志意 | 女 | 18443203 | 视传B20182 |
崔颖超 | 女 | 18443204 | 视传B20182 |
方力 | 男 | 18443205 | 视传B20182 |
冯佳月 | 女 | 18443206 | 视传B20182 |
黄红利 | 女 | 18443207 | 视传B20182 |
黄越 | 女 | 18443208 | 视传B20182 |
贾文静 | 女 | 18443209 | 视传B20182 |
靳晓姝 | 女 | 18443210 | 视传B20182 |
卢俊杰 | 男 | 18443211 | 视传B20182 |
莫雨璐 | 女 | 18443212 | 视传B20182 |
彭俊 | 女 | 18443213 | 视传B20182 |
邵慧敏 | 女 | 18443214 | 视传B20182 |
苏润垲 | 男 | 18443215 | 视传B20182 |
王敬玥 | 女 | 18443216 | 视传B20182 |
王艳荣 | 女 | 18443217 | 视传B20182 |
吴肖 | 男 | 18443218 | 视传B20182 |
邢引兰 | 女 | 18443219 | 视传B20182 |
杨田 | 男 | 18443220 | 视传B20182 |
易彬怡 | 女 | 18443221 | 视传B20182 |
张春香 | 女 | 18443223 | 视传B20182 |
郑妹花 | 女 | 18443224 | 视传B20182 |
曾婷 | 女 | 18443301 | 视传B20183 |
巢文俊 | 女 | 18443302 | 视传B20183 |
陈丹妮 | 女 | 18443303 | 视传B20183 |
陈会芳 | 女 | 18443304 | 视传B20183 |
陈玉诗 | 女 | 18443305 | 视传B20183 |
樊峻笑 | 女 | 18443306 | 环设B20182 |
黄瑜洁 | 女 | 18443307 | 美术B20182 |
李佳雪 | 女 | 18443308 | 视传B20183 |
刘心雨 | 女 | 18443309 | 视传B20183 |
马琪 | 女 | 18443311 | 视传B20183 |
聂巾 | 女 | 18443312 | 视传B20183 |
牛永新 | 男 | 18443313 | 视传B20183 |
任杰 | 男 | 18443315 | 视传B20183 |
沈珍珍 | 男 | 18443316 | 视传B20183 |
王慧芳 | 女 | 18443317 | 视传B20183 |
王艺睿 | 男 | 18443318 | 视传B20183 |
韦斯妮 | 女 | 18443319 | 视传B20183 |
吴意甜 | 女 | 18443320 | 视传B20183 |
肖洋 | 女 | 18443321 | 视传B20183 |
许元昇 | 男 | 18443322 | 视传B20183 |
张晨 | 女 | 18443323 | 视传B20183 |
陈方海 | 男 | 18444101 | 环设B20181 |
陈菁萍 | 女 | 18444102 | 环设B20181 |
陈鑫 | 女 | 18444103 | 环设B20181 |
邓洁 | 女 | 18444104 | 环设B20181 |
郭菁鹏 | 男 | 18444105 | 环设B20181 |
侯江丹 | 女 | 18444106 | 环设B20181 |
黄东健 | 男 | 18444107 | 环设B20181 |
刘鹏辉 | 男 | 18444108 | 环设B20181 |
刘晓可 | 女 | 18444109 | 环设B20181 |
刘志扬 | 女 | 18444110 | 环设B20181 |
罗亚丽 | 女 | 18444111 | 环设B20181 |
罗颖 | 女 | 18444112 | 环设B20181 |
沈玲玲 | 女 | 18444113 | 美术B20181 |
唐召进 | 男 | 18444114 | 环设B20181 |
田晨曦 | 女 | 18444115 | 环设B20181 |
王婷 | 女 | 18444116 | 环设B20181 |
张克晖 | 男 | 18444117 | 环设B20181 |
张瑞艳 | 女 | 18444118 | 环设B20181 |
赵乙任 | 男 | 18444119 | 环设B20181 |
赵洲 | 男 | 18444120 | 环设B20181 |
周莉 | 女 | 18444121 | 环设B20181 |
周涛 | 男 | 18444122 | 环设B20181 |
朱佳宇 | 男 | 18444123 | 环设B20181 |
诸葛海燕 | 女 | 18444124 | 环设B20181 |
把得良 | 男 | 18444201 | 环设B20182 |
白宇 | 男 | 18444202 | 环设B20182 |
曹龙 | 男 | 18444203 | 环设B20182 |
陈公悦 | 女 | 18444204 | 环设B20182 |
陈靖 | 男 | 18444205 | 环设B20182 |
陈龙森 | 男 | 18444206 | 环设B20182 |
程星瑗 | 女 | 18444207 | 环设B20182 |
程影 | 女 | 18444208 | 环设B20182 |
郭承运 | 男 | 18444209 | 环设B20182 |
韩雪怡 | 女 | 18444210 | 环设B20182 |
何玉兰 | 女 | 18444211 | 环设B20182 |
李巧 | 女 | 18444212 | 环设B20182 |
刘俊怡 | 女 | 18444213 | 环设B20182 |
刘文诺 | 女 | 18444214 | 环设B20182 |
牛熙博 | 男 | 18444215 | 环设B20182 |
苏秋瑞 | 男 | 18444216 | 环设B20182 |
汪永生 | 男 | 18444217 | 环设B20182 |
王敏 | 女 | 18444218 | 环设B20182 |
王婉蓉 | 女 | 18444219 | 环设B20182 |
徐芳雨 | 女 | 18444220 | 环设B20182 |
张婧 | 女 | 18444221 | 环设B20182 |
赵婉静 | 女 | 18444222 | 环设B20182 |
陈思佳 | 女 | 18444301 | 环设B20183 |
崔振颖 | 女 | 18444302 | 环设B20183 |
邓迪辉 | 男 | 18444303 | 环设B20183 |
邓增 | 女 | 18444304 | 环设B20183 |
段亦晨 | 女 | 18444305 | 环设B20183 |
贺洁旭 | 女 | 18444306 | 环设B20183 |
黄锦辉 | 男 | 18444307 | 环设B20183 |
黄倩倩 | 女 | 18444308 | 环设B20183 |
黄鑫恒 | 男 | 18444309 | 环设B20183 |
唐娟 | 女 | 184443101 | 视传B20181 |
杨婕 | 女 | 184443102 | 视传B20181 |
段帅 | 男 | 184443103 | 视传B20181 |
唐玥 | 女 | 184443104 | 视传B20183 |
严思 | 女 | 184443105 | 视传B20182 |
汤星星 | 女 | 184443106 | 视传B20182 |
陈燕华 | 女 | 184443107 | 视传B20183 |
胡佳琳 | 女 | 184443108 | 视传B20183 |
靳晓雯 | 女 | 18444311 | 环设B20183 |
孔心如 | 女 | 18444312 | 环设B20183 |
林龙德 | 男 | 18444313 | 环设B20183 |
栾治呈 | 男 | 18444314 | 环设B20183 |
莫朋荣 | 男 | 18444315 | 环设B20183 |
穆先岐 | 男 | 18444316 | 环设B20183 |
卿慧娴 | 女 | 18444317 | 环设B20183 |
宋依菁 | 女 | 18444318 | 环设B20183 |
王文燕 | 女 | 18444319 | 环设B20183 |
王希一 | 男 | 18444320 | 环设B20183 |
席元 | 女 | 18444321 | 环设B20183 |
杨天琪 | 女 | 18444322 | 环设B20183 |
张巧 | 男 | 18444323 | 环设B20183 |
曾智鸣 | 男 | 18453101 | 数媒B20181 |
陈作旭 | 男 | 18453102 | 数媒B20181 |
邓抒憬 | 女 | 18453104 | 数媒B20181 |
冯婷芸 | 女 | 18453105 | 数媒B20181 |
高钰欣 | 女 | 18453106 | 数媒B20181 |
胡小真 | 女 | 18453108 | 数媒B20181 |
黄浩宇 | 男 | 18453109 | 数媒B20181 |
黄耀贤 | 男 | 18453110 | 数媒B20181 |
蒋继辉 | 男 | 18453111 | 数媒B20181 |
李艳艳 | 女 | 18453112 | 数媒B20181 |
龙格珍 | 女 | 18453113 | 数媒B20181 |
马姣 | 女 | 18453114 | 数媒B20181 |
莫慧婷 | 女 | 18453115 | 数媒B20181 |
覃超群 | 女 | 18453116 | 数媒B20181 |
谭开益 | 男 | 18453117 | 数媒B20181 |
田力荣 | 男 | 18453118 | 数媒B20181 |
王悦 | 女 | 18453119 | 数媒B20181 |
吴昊 | 男 | 18453120 | 数媒B20181 |
向芬 | 女 | 18453121 | 数媒B20181 |
谢琳琳 | 女 | 18453122 | 数媒B20181 |
晏绪生 | 男 | 18453123 | 数媒B20181 |
袁文静 | 女 | 18453124 | 数媒B20181 |
赵金铭 | 男 | 18453126 | 数媒B20181 |
毕书冲 | 男 | 18453201 | 数媒B20182 |
陈蕾蕾 | 女 | 18453202 | 数媒B20182 |
陈艺碧 | 女 | 18453203 | 数媒B20182 |
胡龙 | 男 | 18453205 | 数媒B20182 |
李娜 | 女 | 18453206 | 数媒B20182 |
梁宇浩 | 男 | 18453208 | 数媒B20182 |
刘惠中 | 女 | 18453209 | 数媒B20182 |
刘佳敏 | 女 | 18453210 | 数媒B20182 |
彭舒欣 | 女 | 18453213 | 数媒B20182 |
邱婉婷 | 女 | 18453214 | 数媒B20182 |
舒润霞 | 女 | 18453215 | 数媒B20182 |
孙佳明 | 男 | 18453216 | 数媒B20182 |
唐一帆 | 女 | 18453217 | 数媒B20182 |
滕君 | 女 | 18453218 | 数媒B20182 |
王竹 | 男 | 18453219 | 数媒B20182 |
王竹涵 | 男 | 18453220 | 数媒B20182 |
杨浩 | 男 | 18453221 | 数媒B20182 |
杨沥 | 女 | 18453222 | 数媒B20182 |
杨思暄 | 女 | 18453223 | 数媒B20182 |
杨章萍 | 男 | 18453224 | 数媒B20182 |
赵效漫 | 男 | 18453225 | 数媒B20182 |
胡佳 | 男 | 184533101 | 数媒B20182 |
葛京鑫 | 男 | 184533102 | 数媒B20181 |
葛智炜 | 男 | 184533103 | 数媒B20181 |
陈润祖 | 男 | 184533104 | 数媒B20182 |
刘源 | 男 | 184533105 | 数媒B20181 |
上一篇:美术与设计学院2019级校友录
下一篇:美术与设计学院2017级校友录