数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2014级数理金融1班第1期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
学分 |
学时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | |
理论 | 实践 | ||||||||
994001 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修 | 2 | 30 | 30 | 2 | 思政部 | 考查 | |
992001 | 大学生就业指导 | 公共必修 | 0 | 8 | 8 | 2(4W) | 教务处 | 考查 | |
994006 | 大学英语A(一) | 公共必修 | 2.5 | 45 | 45 | 3 | 外语系 | 考试 | |
992015 | 军事理论与训练 | 实践必修 | 2 | 2W | 教务处 | 考查 | |||
992003 | 大学体育(一) | 公共必修 | 1 | 30 | 0 | 30 | 2(15W) | 体育系 | 考查 |
994055 | 大学英语听力训练(一) | 实践必修 | 1 | 16 | 16 | 2(8W) | 外语系 | 考查 | |
404006 | 解析几何 | 专业必修 | 2.5 | 45 | 45 | 3(15) | 数计系 | 考试 | |
404001 | 数学分析(一) | 专业必修 | 4 | 75 | 75 | 5(15) | 数计系 | 考试 | |
404004 | 高等代数(一) | 专业必修 | 3.5 | 60 | 60 | 4(15) | 数计系 | 考试 | |
992022 | 大学计算机基础 | 专业必修 | 1.5 | 30 | 30 | 2(15) | 数计系 | 考试 | |
992030 | 大学计算机技能训练 | 实践必修 | 1.5 | 30 | 30 | 2(15) | 数计系 | 考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2013级数理金融1班第3期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
学分 |
学时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | |
理论 | 实践 | ||||||||
994003 | 中国近现代史纲要 | 公共必修 | 2 | 30 | 30 | 2(15W) | 思政部 | 考试 | |
994005 | 形势与政策 | 0 | 8 | 8 | 2W | 教务处 | 考查 | ||
994008 | 大学英语A(三) | 3 | 54 | 54 | 3 | 外语系 | 考试 | ||
992005 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 32 | 2(16W) | 体育系 | 考查 | ||
994057 | 大学英语听力训练(三) | 实践必修 | 1 | 18 | 18 | 2 | 外语系 | 考查 | |
404003 | 数学分析(三) | 6 | 108 | 108 | 6(18w) | 数学系 | 考试 | ||
404007 | 数学软件 | 3 | 54 | 27 | 27 | 3(18w) | 数计系 | 考试 | |
404024 | 微观经济学 | 专业必修 | 3 | 54 | 54 | 3(18w) | 数计系 | 考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2012级数理金融1班第5期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
学分 |
学时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | |
理论 | 实践 | ||||||||
994005 | 形势与政策 | 公共必修 | 0 | 8 | 8 | 2W | 思政部 | 考查 | |
404030 | 学年论文 | 实践必须 | 0.5 | 课外 | 数计系 | 答辩 | |||
404026 | 计量经济学 | 专业必修 | 3 | 54 | 30 | 24 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404029 | 运筹学 | 专业必修 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404307 | 证券投资分析 | 专业必修 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404309 | 多元统计分析 | 专业必修 | 3 | 54 | 34 | 20 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404312 | 金融工程 | 专业必修 | 3 | 54 | 44 | 10 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404412 | 金融风险管理 | 专业任选 | 2 | 32 | 22 | 10 | 五(前)1-8w | 数计系 | 考查 |
404413 | 证券市场基础 | 专业任选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 五(前)1-8w | 数计系 | 考查 |
404414 | 市场营销 | 专业任选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 五(后)9-16w | 数计系 | 考查 |
404415 | 投资组合管理 | 专业任选 | 2 | 32 | 26 | 6 | 五(后)9-16w | 数计系 | 考查 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
金融工程专业(本)2013级1、2、3班第3期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
学分 |
学时 | 本期总课时 |
周学时 |
任课教师 |
考核方式 | |
理论 | 实验 | ||||||||
994003 | 中国近现代史纲要 | 公共必修 | 2 | 30 | 30 | 2(15W) | 思政部 | 考试 | |
994005 | 形势与政策 | 公共必修 | 0 | 8 | 8 | 2W | 教务处 | 考查 | |
994008 | 大学英语A(三) | 公共必修 | 3 | 54 | 54 | 3 | 外语系 | 考试 | |
994057 | 大学体育(三) | 公共必修 | 1 | 32 | 32 | 2(16W) | 体育系 | 考查 | |
大学英语听力训练(三) | 实践必修 | 1 | 18 | 18 | 2 | 外语系 | 考查 | ||
442021 | 学年论文(一) | 实践必修 | 0.5 | 数计系 | 答辩 | ||||
442004 | 概率论与数理统计 | 专业必修 | 4 | 72 | 68 | 4 | 4(18) | 数计系 | 考试 |
442005 | 经济法 | 专业必修 | 2.5 | 48 | 48 | 3(16) | 数计系 | 考试 | |
442006 | Matlab程序设计语言 | 专业必修 | 3 | 54 | 27 | 27 | 4(18) | 数计系 | 考试 |
442008 | 微观经济学 | 专业必修 | 3 | 54 | 54 | 3(18) | 数计系 | 考试 | |
442011 | 国际金融学 | 专业必修 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 3(16) | 数计系 | 考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
金融工程专业(本)2014级 待定班第1期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
| 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | ||
学分 | 学时 | 理论 | 实验 | ||||||
994001 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修 | 2 | 30 | 30 | 2 | 思政部 | 考试 | |
992001 | 大学生就业指导 | 公共必修 | 0 | 8 | 8 | 2(4W) | 招就处 | 考查 | |
994006 | 大学英语A(一) | 公共必修 | 2.5 | 45 | 45 | 3 | 外语系 | 考试 | |
992022 | 大学计算机基础 | 公共必修 | 1.5 | 30 | 30 | 2 | 数计系 | 考试 | |
992003 | 大学体育(一) | 公共必修 | 1 | 30 | 0 | 30 | 2(15W) | 体育系 | 考查 |
994055 | 大学英语听力训练(一) | 实践必修 | 1 | 16 | 16 | 2(8W) | 外语系 | 考查 | |
992030 | 大学计算机技能训练 | 实践必修 | 1.5 | 30 | 30 | 2 | 数计系 | 考试 | |
992015 | 军事理论与训练 | 实践必修 | 2 | 2W | 教务处 | 考查 | |||
442001 | 高等数学(一) | 专业必修 | 4 | 75 | 75 | 5(15) | 数计系 | 考试 | |
442003 | 线性代数 | 专业必修 | 3 | 60 | 60 | 4(15) | 数计系 | 考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2014级02教育班 第1期罗志军
课程名称 |
课程代码 |
课程类别 | 周课时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 |
学分 | ||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | |||||||
思想道德修养与法律基础 | 994001 | 公共必修 | 2 | 30 | 5-18 | 思政部 | 考试 | 2 | ||
大学英语A(一) | 994006 | 公共必修 | 3 | 45 | 15 | 5-18 | 外语系 | 考试 | 2.5 | |
大学英语听力训练(一) | 994055 | 实践必修 | 2 | 16 | (8W) | 外语系 | 考查 | 1 | ||
大学体育(一) | 992003 | 公共必修 | 2 | 30 | 5-18 | 体育系 | 考查 | 1 | ||
军事理论与训练 | 992015 | 实践必修 | 2 | 教务处 | 考查 | 2 | ||||
大学计算机基础 | 992022 | 公共必修 | 2 | 30 | 5-18 | 数计系 | 考试 | 1.5 | ||
大学计算机技能训练 | 992029 | 实践必修 | 2 | 30 | 5-18 | 数计系 | 考试 | 1.5 | ||
数学分析(一) | 404001 | 专业必修 | 6 | 75 | 5-18 | 数计系 | 考试 | 4 | ||
高等代数(一) | 404004 | 专业必修 | 5 | 60 | 5-18 | 数计系 | 考试 | 3.5 | ||
解析几何 | 404006 | 专业必修 | 3 | 45 | 5-18 | 数计系 | 考试 | 2.5 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2013级02教育班 第3期罗志军
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 | 周课时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | ||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | ||||||
994003 | 中国近现代史纲要 | 公共必修 | 2 | 30 | 2(15W) | 思政部 | 2考试 | ||
994008 | 大学英语A(三) | 公共必修 | 3 | 54 | 3(1-18) | 外语系 | 3考试 | ||
994057 | 大学英语听力训练(三) | 实践必修 | 2 | 18 | 2(9W) | 外语系 | 1考查 | ||
992005 | 大学体育(三) | 公共必修 | 2 | 32 | 2(16W) | 体育系 | 1考查 | ||
994005 | 形势与政策 | 公共必修 | 2 | 4W | 教务处 | 2考查 | |||
992011 | 普通话 | 公共必修 | 中文系 | 2过级 | |||||
994050 | 思想政治理论课实践(一) | 实践必修 | 教务处 | 2考查 | |||||
404007 | 数学软件 | 专业必修 | 3 | 28 | 26 | 1-18 | 数计系 | 3考试 | |
404012 | 竞赛数学(一) | 专业必修 | 3 | 54 | 1-18 | 数计系 | 3考试 | ||
404003 | 数学分析(三) | 专业必修 | 6 | 108 | 1-18 | 数计系 | 6考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2012级02教育班 第5期罗志军
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 | 周课时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | ||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | ||||||
992012 | 教育心理学 | 公共必修 | 3 | 54 | 1-18 | 教育系 | 3考试 | ||
994005 | 形势与政策 | 公共必修 | 教务处 | 2考查 | |||||
404015 | 实变函数 | 专业必修 | 3 | 54 | 1-18 | 数计系 | 3考试 | ||
404013 | 抽象代数 | 专业必修 | 3 | 54 | 1-18 | 数计系 | 3考试 | ||
404014 | 高中数学讲座 | 专业必修 | 3 | 54 | 1-18 | 数计系 | 3考试 | ||
404403 | 数学思想方法 | 专业任选 | 4 | 32 | 9-16 | 数计系 | 2考试 | ||
404402 | 初等数论 | 专业任选 | 4 | 32 | 1-8 | 数计系 | 2考试 | ||
404012 | 复变函数 | 专业必修 | 3 | 54 | 1-18 | 数计系 | 3考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
信息与计算科学专业(本)2014级1班第1期李军成
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 | 周课时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | ||
理论 | 实验 | 理论 | 实验 | ||||||
994001 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2(4-18) | 思政部 | 2考试 |
992001 | 大学生就业指导 | 16 | 0 | 4W | 招就处 | 1考查 | |||
994006 | 大学英语A(一) | 3 | 0 | 45 | 0 | 3(4-18) | 外语系 | 2.5考试 | |
992015 | 军事理论与训练 | 教务处 | 2考试 | ||||||
992003 | 大学体育(一) | 公共必修 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4-18 | 体育系 | 1考查 |
994055 | 大学英语听力训练(一) | 实践必修 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8W | 外语系 | 1考查 |
992030 | 大学计算机技能训练 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2(4-18) | 数计系 | 1.5考试 | |
992022 | 大学计算机基础 | 实践必修 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2(4-18) | 数计系 | 1.5考试 |
415001 | 数学分析(一) | 专业必修 | 5 | 0 | 75 | 0 | 5(4-18) | 数计系 | 4考试 |
415004 | 高等代数(一) | 4 | 0 | 60 | 0 | 4(4-18) | 数计系 | 3.5考试 | |
415006 | 解析几何 | 3 | 0 | 45 | 0 | 3(4-18) | 数计系 | 2.5考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
信息与计算科学专业(本)2013级1班第3期李军成
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 | 周课时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | ||
理论 | 实验 | 理论 | 实验 | ||||||
994003 | 中国近现代史纲要 | 公共必修 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1-15 | 思政部 | 2考试 |
994005 | 形势与政策 | 公共必修 | 32 | 0 | 2W | 教务处 | 2考查 | ||
994008 | 大学英语A(三) | 公共必修 | 3 | 0 | 54 | 0 | 1-18 | 外语系 | 3考试 |
992005 | 大学体育(三) | 公共必修 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1-16 | 体育系 | 1考查 |
994057 | 大学英语听力训练(三) | 实践必修 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9W | 外语系 | 1考查 |
415003 | 数学分析(三) | 专业必修 | 6 | 108 | 0 | 6(1-18) | 数计系 | 6考试 | |
415007 | 离散数学 | 专业必修 | 4 | 72 | 0 | 4(1-18) | 数计系 | 4考试 | |
415008 | C++程序设计 | 专业必修 | 4 | 48 | 24 | 4(1-18) | 数计系 | 4考试 | |
415013 | 数学软件 | 专业必修 | 3 | 27 | 27 | 3(1-18) | 数计系 | 3考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
信息与计算科学专业(本)2012级1班第5期李军成
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 | 周课时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | ||
理论 | 实验 | 理论 | 实验 | ||||||
994005 | 形势与政策 | 公共必修 | 讲座 | 教务处 | 考查 | ||||
415011 | 计算机网络 | 专业必修 | 2 | 1 | 36 | 18 | 1-18 | 数计系 | 考试 |
415301 | 操作系统 | 专业必修 | 3 | 0 | 54 | 0 | 3(1-18) | 数计系 | 考试 |
415302 | Java程序设计 | 专业必修 | 2 | 1 | 36 | 18 | 3(1-18) | 数计系 | 考试 |
415303 | 数据库原理 | 专业必修 | 2 | 1 | 36 | 18 | 3(1-18) | 数计系 | 考试 |
415401 | Visual C++可视化编程 | 专业任选 | 2 | 2 | 22 | 10 | 4(1-8) | 数计系 | 考查 |
415403 | 信息安全 | 专业任选 | 4 | 0 | 32 | 0 | 4(9-16) | 数计系 | 考查 |
415404 | 数据挖掘 | 专业任选 | 4 | 0 | 32 | 0 | 4(9-16) | 数计系 | 考查 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数理金融11级(本科)
课程名称 | 课程类别 | 周课时 | 本期总课时 | 开课区间 | 开课班级 | 备注 | ||
理论 | 实验 | 理论 | 实验 | |||||
专业实习 | 实践必修 | 12周 | 11级金融班 |
数学教育11级(本科)
课程名称 | 课程类别 | 周课时 | 本期总课时 | 开课区间 | 开课班级 | 备注 | ||||||
理论 | 实验 | 理论 | 实验 | |||||||||
师范素质训练 | 专业任选 | 8 | 32 | 4 W | 11级教育班 | |||||||
教育实习 | 实践必修 | 12w | 11级教育班 | |||||||||
信计与计算科学11级(本科)
课程名称 | 课程类别 | 周课时 | 本期总课时 | 开课区间 | 开课班级 | 备注 | ||
理论 | 实验 | 理论 | 实验 | |||||
专业实习 | 实践必修 | 12周 | 11级信计班 |