2023年8月各院入馆情况
发布时间:2023年09月12日 12:19 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-8 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 48458 |
|
平均每日进馆 | 1563 |
|
最高日进馆 | 1872 | 3日 |
最低日进馆 | 1212 | 20日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 42620 | 占总人数87% |
前五名进馆部门 |
|
|
农业与生物技术学院 | 6935 | 占总人数14% |
信息学院 | 5741 | 占总人数11% |
能源与机电工程学院 | 5003 | 占总人数10% |
法学院 | 4682 | 占总人数9% |
商学院 | 4034 | 占总人数8% |
材料与环境工程学院 | 2853 | 占总人数5% |
文学院 | 2473 | 占总人数5% |
外国语学院 | 2386 | 占总人数4% |
体育学院 | 2220 | 占总人数4% |
教育学院 | 2096 | 占总人数4% |
数学与金融学院 | 1629 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 1009 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 862 | 占总人数1% |
马克思主义学院 | 697 | 占总人数1% |
上一条:2023年9月各院入馆情况
下一条:2023年7月各院入馆情况
【关闭】