2024年2月各院入馆情况
发布时间:2024年03月11日 12:24 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-2 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 10001 |
|
平均每日进馆 | 344 |
|
最高日进馆 | 2855 | 29日 |
最低日进馆 | 1 | 2日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 9414 | 占总人数94% |
前五名进馆部门 |
|
|
农业与生物技术学院 | 1052 | 占总人数10% |
信息学院 | 977 | 占总人数9% |
文学院 | 932 | 占总人数9% |
商学院 | 925 | 占总人数9% |
法学院 | 905 | 占总人数9% |
外国语学院 | 857 | 占总人数8% |
能源与机电工程学院 | 820 | 占总人数8% |
材料与环境工程学院 | 735 | 占总人数7% |
教育学院 | 650 | 占总人数6% |
马克思主义学院 | 400 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 355 | 占总人数3% |
体育学院 | 353 | 占总人数3% |
数学与金融学院 | 278 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 175 | 占总人数1% |
上一条:2024年3月各院入馆情况
下一条:2024年1月各院入馆情况
【关闭】