2024年4月各院入馆情况
发布时间:2024年05月07日 12:26 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-4 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 54426 |
|
平均每日进馆 | 1814 |
|
最高日进馆 | 2441 | 11日 |
最低日进馆 | 779 | 30日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 51573 | 占总人数94% |
前五名进馆部门 |
|
|
商学院 | 6712 | 占总人数12% |
信息学院 | 6595 | 占总人数12% |
法学院 | 6081 | 占总人数11% |
外国语学院 | 4882 | 占总人数8% |
能源与机电工程学院 | 4613 | 占总人数8% |
农业与生物技术学院 | 4401 | 占总人数8% |
文学院 | 3878 | 占总人数7% |
材料与环境工程学院 | 3360 | 占总人数6% |
教育学院 | 2969 | 占总人数5% |
马克思主义学院 | 2066 | 占总人数3% |
体育学院 | 1842 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 1826 | 占总人数3% |
数学与金融学院 | 1585 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 762 | 占总人数1% |
继续教育学院 | 1 | 占总人数0% |
上一条:2024年5月各院入馆情况
下一条:2024年3月各院入馆情况
【关闭】