2024年9月各院入馆情况
发布时间:2024年10月09日 12:30 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-9 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 58466 |
|
平均每日进馆 | 1948 |
|
最高日进馆 | 2949 | 10日 |
最低日进馆 | 973 | 22日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 56465 | 占总人数96% |
前五名进馆部门 |
|
|
信息学院 | 7324 | 占总人数12% |
农业与生物技术学院 | 6891 | 占总人数11% |
法学院 | 6765 | 占总人数11% |
能源与机电工程学院 | 6593 | 占总人数11% |
商学院 | 5847 | 占总人数10% |
材料与环境工程学院 | 4382 | 占总人数7% |
文学院 | 4123 | 占总人数7% |
教育学院 | 3434 | 占总人数5% |
外国语学院 | 3327 | 占总人数5% |
体育学院 | 2228 | 占总人数3% |
马克思主义学院 | 1751 | 占总人数2% |
美术与设计学院 | 1595 | 占总人数2% |
数学与金融学院 | 1330 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 873 | 占总人数1% |
继续教育学院 | 2 | 占总人数0% |
上一条:2024年10月各院入馆情况
下一条:2024年8月各院入馆情况
【关闭】