根据共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部《皇冠足球比分:印发<2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》及湖南省西部计划项目办相关工作要求,经公开招募,学生自愿报名,学院审核推荐,高校项目办选拔等环节,根据省项目办分配至澳门皇冠体育_皇冠足球比分-app*在线:名额,将在公示名单中按综合成绩从高到低依次录取,现将排名公示如下:
2024年湖南人文科技学院“西部计划”综合成绩排名
排名 | 姓名 | 性别 | 学院 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 张勐梓 | 男 | 体育学院 | 83 | 92.2 | 88.52 |
2 | 贺云相 | 男 | 教育学院 | 83 | 89.8 | 87.08 |
3 | 张 慧 | 女 | 法学院 | 78 | 92.2 | 86.52 |
4 | 黄炜芳 | 女 | 马克思主义学院 | 75 | 87.8 | 82.68 |
5 | 郑家琦 | 女 | 教育学院 | 75 | 87.4 | 82.44 |
6 | 申毅雯 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 69 | 90 | 81.6 |
7 | 徐汇斌 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 70 | 89 | 81.4 |
8 | 钟欣怡 | 女 | 教育学院 | 69 | 88.4 | 80.64 |
9 | 杨 娜 | 女 | 法学院 | 71 | 87 | 80.6 |
10 | 李 祥 | 男 | 马克思主义学院 | 69 | 86.2 | 79.32 |
11 | 陈永君 | 女 | 教育学院 | 62 | 89.4 | 78.44 |
12 | 刘志福 | 男 | 信息学院 | 68 | 85 | 78.2 |
13 | 农曼怡 | 女 | 法学院 | 66 | 85.2 | 77.52 |
14 | 费恩标 | 男 | 美术与设计学院 | 58 | 90.2 | 77.32 |
15 | 刘琛琪 | 男 | 外国语学院 | 60 | 88.8 | 77.28 |
16 | 李文源 | 男 | 体育学院 | 67 | 84 | 77.2 |
17 | 程云浩 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 60 | 88.4 | 77.04 |
18 | 郭 锐 | 男 | 农业与生物技术学院 | 65 | 85 | 77 |
18 | 姚鑫通 | 男 | 美术与设计学院 | 65 | 85 | 77 |
20 | 周 锴 | 男 | 信息学院 | 62 | 86.6 | 76.76 |
21 | 王 凯 | 男 | 体育学院 | 61 | 87 | 76.6 |
22 | 廖新阳 | 女 | 法学院 | 64 | 84.4 | 76.24 |
23 | 颜思影 | 女 | 体育学院 | 63 | 84.6 | 75.96 |
24 | 曹映红 | 女 | 法学院 | 68 | 80.6 | 75.56 |
25 | 梁 娗 | 女 | 体育学院 | 54 | 89.8 | 75.48 |
26 | 柴雅馨 | 女 | 外国语学院 | 64 | 83 | 75.4 |
27 | 苏伊妮 | 女 | 商学院 | 62 | 84 | 75.2 |
28 | 梁 婷 | 女 | 信息学院 | 62 | 83.8 | 75.08 |
29 | 尹楚恒 | 男 | 农业与生物技术学院 | 67 | 80.4 | 75.04 |
29 | 张升远 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 64 | 82.4 | 75.04 |
31 | 张 琳 | 女 | 体育学院 | 63 | 82.2 | 74.52 |
32 | 夏莹丽 | 女 | 信息学院 | 63 | 80.2 | 73.32 |
33 | 吴文俊 | 男 | 信息学院 | 63 | 79.8 | 73.08 |
34 | 越旺旺 | 女 | 能源与机电工程学院 | 62 | 79.8 | 72.68 |
35 | 田 伟 | 男 | 信息学院 | 57 | 83 | 72.6 |
36 | 黄心靓 | 女 | 教育学院 | 58 | 81.6 | 72.16 |
37 | 刘诗婕 | 女 | 商学院 | 54 | 82.8 | 71.28 |
公示时间为2024年6月1日至2024年6月5日,如有异议,请在公示期内向校团委反映。
联系电话:18207388083(刘老师)
17700529906(李老师)
联系地址:新雅食堂团委433办公室
共青团湖南人文科技学院委员会
2024年6月1日