澳门皇冠体育_皇冠足球比分-app*在线:研究生招生工作领导小组审定2023年招生计划分配为:资源利用与植物保护15人(含退役大学生士兵专项计划1人);农艺与种业11人(含退役大学生士兵专项计划1人);农业信息技术:7人;农业工程:7人;农村发展:22人(含退役大学生士兵专项计划6人)。复试比例为1:1.2,现公布总成绩及拟录取名单如下:
排名 | 姓名 | 专业 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 叶婧 | 资源利用与植物保护 | 105533432400062 | 413 | 80.50 | 81.76 | 拟录取 |
|
2 | 刘东丽 | 资源利用与植物保护 | 105533432400080 | 369 | 82.32 | 77.21 | 拟录取 |
|
3 | 李懋 | 资源利用与植物保护 | 105533432400068 | 385 | 76.00 | 76.60 | 拟录取 |
|
4 | 张雨豪 | 资源利用与植物保护 | 105533432400074 | 344 | 82.38 | 74.23 | 拟录取 |
|
5 | 黄文涛 | 资源利用与植物保护 | 105533432400050 | 346 | 78.22 | 72.81 | 拟录取 |
|
6 | 王沁怡 | 资源利用与植物保护 | 105533432400056 | 344 | 78.66 | 72.74 | 拟录取 |
|
7 | 刘昌 | 资源利用与植物保护 | 105533432400075 | 340 | 79.50 | 72.60 | 拟录取 |
|
8 | 易思情 | 资源利用与植物保护 | 105533432400059 | 334 | 78.92 | 71.65 | 拟录取 |
|
9 | 杨建涛 | 资源利用与植物保护 | 105533432400057 | 349 | 73.90 | 71.44 | 拟录取 |
|
10 | 柏振东 | 资源利用与植物保护 | 105533432600082 | 333 | 77.56 | 70.98 | 拟录取 |
|
11 | 黄英凤 | 资源利用与植物保护 | 105533432400071 | 335 | 76.74 | 70.90 | 拟录取 |
|
12 | 彭逸群 | 资源利用与植物保护 | 105533432400073 | 319 | 80.86 | 70.62 | 拟录取 |
|
13 | 张鑫 | 资源利用与植物保护 | 105533431500038 | 323 | 76.96 | 69.54 | 拟录取 |
|
14 | 谢梵 | 资源利用与植物保护 | 105533432400051 | 302 | 82.76 | 69.34 | 拟录取 |
|
15 | 刘臻卿 | 资源利用与植物保护 | 105533432400077 | 304 | 74.66 | 66.34 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
16 | 禅和霖 | 资源利用与植物保护 | 105533432400052 | 304 | 76.84 | 67.22 | 否 |
|
17 | 曾妍 | 资源利用与植物保护 | 105533432400076 | 294 | 79.08 | 66.91 | 否 |
|
18 | 谢双南 | 资源利用与植物保护 | 105533432400081 | 292 | 缺考 | 35.04 | 否 |
|
1 | 张紫霞 | 农艺与种业 | 105533431700002 | 367 | 82.14 | 76.90 | 拟录取 |
|
2 | 张萍 | 农艺与种业 | 105533432100004 | 363 | 76.06 | 73.98 | 拟录取 |
|
3 | 万鹃 | 农艺与种业 | 105533432400017 | 344 | 71.52 | 69.89 | 拟录取 |
|
4 | 涂婕仪 | 农艺与种业 | 105533432100005 | 313 | 75.14 | 67.62 | 拟录取 |
|
5 | 何子煜 | 农艺与种业 | 105533432400020 | 340 | 66.34 | 67.34 | 拟录取 |
|
6 | 蒙富民 | 农艺与种业 | 105533432400010 | 299 | 76.42 | 66.45 | 拟录取 |
|
7 | 黄樊 | 农艺与种业 | 105533432400022 | 285 | 73.92 | 63.77 | 拟录取 |
|
8 | 欧阳涔珲 | 农艺与种业 | 105533432400021 | 271 | 76.84 | 63.26 | 拟录取 |
|
9 | 陈灿 | 农艺与种业 | 105533432400024 | 265 | 73.20 | 61.08 | 拟录取 |
|
10 | 唐大成 | 农艺与种业 | 105533432400025 | 276 | 59.36 | 56.86 | 拟录取 |
|
11 | 张宇 | 农艺与种业 | 105533432400009 | 260 | 73.24 | 60.50 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
12 | 邓小倩 | 农艺与种业 | 105533432600028 | 321 | 73.7 | 68.00 | 否 | 跨专业加试42分 |
1 | 李梓彤 | 农业信息技术 | 105533432400130 | 393 | 91.08 | 83.59 | 拟录取 |
|
2 | 彭镇坤 | 农业信息技术 | 105533432400133 | 336 | 86.70 | 75.00 | 拟录取 |
|
3 | 刘达妮 | 农业信息技术 | 105533432400139 | 315 | 84.88 | 71.75 | 拟录取 |
|
4 | 曾华 | 农业信息技术 | 105533432400141 | 347 | 74.12 | 71.29 | 拟录取 |
|
5 | 颜政茂 | 农业信息技术 | 105533432400134 | 331 | 75.90 | 70.08 | 拟录取 |
|
6 | 周昊宇 | 农业信息技术 | 105533432400137 | 288 | 83.52 | 67.97 | 拟录取 |
|
7 | 陈开泰 | 农业信息技术 | 105533432400147 | 295 | 71.30 | 63.92 | 拟录取 |
|
8 | 王泽洲 | 农业信息技术 | 105533432400129 | 282 | 缺考 | 57.88 | 否 |
|
9 | 王宁博 | 农业信息技术 | 105533142200151 | 266 | 64.90 | 57.88 | 否 | 跨专业加试44分 |
1 | 王梓臣 | 农业工程 | 105533431800105 | 384 | 80.08 | 78.11 | 拟录取 |
|
2 | 肖云 | 农业工程 | 105533432600117 | 332 | 89.60 | 75.68 | 拟录取 |
|
3 | 夏敬尧 | 农业工程 | 105533432400113 | 361 | 79.26 | 75.02 | 拟录取 |
|
4 | 卢毅 | 农业工程 | 105533432000107 | 314 | 85.48 | 71.87 | 拟录取 |
|
5 | 胡杰 | 农业工程 | 105533432300108 | 296 | 82.96 | 68.70 | 拟录取 |
|
6 | 易奥 | 农业工程 | 105533432400111 | 262 | 91.14 | 67.90 | 拟录取 |
|
7 | 张云峰 | 农业工程 | 105533432400110 | 310 | 72.50 | 66.20 | 拟录取 |
|
8 | 胡磊 | 农业工程 | 105533432400116 | 300 | 67.04 | 62.82 | 否 |
|
9 | 刘瑜 | 农业工程 | 105533432400115 | 279 | 64.38 | 59.23 | 否 |
|
1 | 李颖 | 农村发展 | 105533432400241 | 397 | 83.84 | 81.18 | 拟录取 |
|
2 | 谭小丫 | 农村发展 | 105533432400235 | 405 | 78.86 | 80.14 | 拟录取 |
|
3 | 刘瑶 | 农村发展 | 105533432400213 | 385 | 82.24 | 79.10 | 拟录取 |
|
4 | 吴莞萱 | 农村发展 | 105533432400222 | 375 | 84.64 | 78.86 | 拟录取 |
|
5 | 王沛阳 | 农村发展 | 105533432400218 | 387 | 78.86 | 77.98 | 拟录取 |
|
6 | 杨继超 | 农村发展 | 105533330100273 | 365 | 81.10 | 76.24 | 拟录取 |
|
7 | 陈敏之 | 农村发展 | 105533431500160 | 359 | 82.62 | 76.13 | 拟录取 |
|
8 | 黄志慧 | 农村发展 | 105533432400214 | 388 | 71.08 | 74.99 | 拟录取 |
|
9 | 郑奥 | 农村发展 | 105533432400243 | 349 | 82.06 | 74.70 | 拟录取 |
|
10 | 张捷宇 | 农村发展 | 105533432500262 | 339 | 83.64 | 74.14 | 拟录取 |
|
11 | 欧阳馨逸 | 农村发展 | 105533431900171 | 329 | 86.50 | 74.08 | 拟录取 |
|
12 | 童小云 | 农村发展 | 105533432400188 | 349 | 79.96 | 73.86 | 拟录取 |
|
13 | 王海松 | 农村发展 | 105533431600165 | 320 | 86.82 | 73.13 | 拟录取 |
|
14 | 康娜 | 农村发展 | 105533432400194 | 327 | 84.42 | 73.01 | 拟录取 |
|
15 | 夏蕾 | 农村发展 | 105533432400240 | 335 | 81.74 | 72.90 | 拟录取 |
|
16 | 曹潇婵 | 农村发展 | 105533432400201 | 324 | 81.08 | 71.31 | 拟录取 |
|
17 | 王娜 | 农村发展 | 105533432400193 | 294 | 78.66 | 66.74 | 否 |
|
18 | 孔洁雁 | 农村发展 | 105533450100304 | 290 | 75.50 | 65.00 | 否 |
|
19 | 曾珍 | 农村发展 | 105533360700282 | 277 | 75.66 | 63.50 | 否 |
|
20 | 乔倩倩 | 农村发展 | 105533411500295 | 277 | 73.94 | 62.82 | 否 |
|
21 | 徐莲花 | 农村发展 | 105533432800265 | 277 | 73.82 | 62.77 | 否 |
|
22 | 郝雪松 | 农村发展 | 105533414500297 | 233 | 64.44 | 53.74 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
23 | 张琪 | 农村发展 | 105533422100298 | 210 | 68.16 | 52.46 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
24 | 刘凯勋 | 农村发展 | 105533432400217 | 249 | 54.02 | 51.49 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
25 | 杨坤 | 农村发展 | 105533370800288 | 194 | 63.52 | 48.69 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
26 | 李想 | 农村发展 | 105533412700296 | 199 | 58.42 | 47.25 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
27 | 马云龙 | 农村发展 | 105533370700286 | 196 | 57.90 | 46.68 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
28 | 吴旭峰 | 农村发展 | 105533322000272 | 193 | 49.10 | 42.80 | 否 | 退役士兵计划 |
湖南人文科技学院研究生教育教学部
2023年4月9日