根据教育部《皇冠足球比分:印发<2025年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》的要求,现将湖南人文科技学院2025年研究生招生考试一志愿考生复试名单予以公示:
考生 姓名 | 考生编号 | 专业领域 | 思想政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
谭利 | 105535432400005 | 农艺与种业 | 61 | 77 | 101 | 107 | 346 | |
胡娅璇 | 105535432400015 | 农艺与种业 | 60 | 37 | 118 | 119 | 334 | |
王超 | 105535432400024 | 农艺与种业 | 64 | 46 | 91 | 126 | 327 | |
陈都 | 105535432400012 | 农艺与种业 | 52 | 36 | 117 | 107 | 312 | |
黄靖依 | 105535432400009 | 农艺与种业 | 51 | 33 | 121 | 107 | 312 | |
周伟琪 | 105535432400010 | 农艺与种业 | 49 | 35 | 95 | 117 | 296 | |
温璐 | 105535431900004 | 农艺与种业 | 60 | 46 | 86 | 104 | 296 | |
周亚璐 | 105535431900003 | 农艺与种业 | 48 | 46 | 92 | 102 | 288 | |
符家满 | 105535432400019 | 农艺与种业 | 55 | 42 | 81 | 96 | 274 | |
张跃骞 | 105535230600029 | 农艺与种业 | 60 | 36 | 81 | 89 | 266 | |
欧阳钰 | 105535432400014 | 农艺与种业 | 44 | 41 | 67 | 104 | 256 | |
陈俊锟 | 105535514800032 | 农艺与种业 | 57 | 16 | 80 | 95 | 248 | 退役士兵计划 |
张勐梓 | 105535432400055 | 资源利用与植物保护 | 66 | 66 | 106 | 126 | 364 | |
肖妍 | 105535432400045 | 资源利用与植物保护 | 65 | 65 | 119 | 113 | 362 | |
姚诗晨 | 105535430200033 | 资源利用与植物保护 | 67 | 46 | 107 | 135 | 355 | |
陆美任 | 105535432400050 | 资源利用与植物保护 | 60 | 37 | 120 | 134 | 351 | |
贺永慧 | 105535520100064 | 资源利用与植物保护 | 60 | 38 | 106 | 120 | 324 | |
陈俊杰 | 105535432400054 | 资源利用与植物保护 | 48 | 51 | 114 | 107 | 320 | |
鲁宾 | 105535432400041 | 资源利用与植物保护 | 48 | 39 | 113 | 120 | 320 | |
周世昌 | 105535431900036 | 资源利用与植物保护 | 63 | 44 | 84 | 105 | 296 | |
吴雨丹 | 105535432400044 | 资源利用与植物保护 | 58 | 50 | 105 | 66 | 279 | |
王婉婧 | 105535432400053 | 资源利用与植物保护 | 55 | 36 | 95 | 88 | 274 | |
彭彬华 | 105535432400049 | 资源利用与植物保护 | 50 | 46 | 108 | 64 | 268 | |
王睿博 | 105535432400052 | 资源利用与植物保护 | 64 | 46 | 85 | 61 | 256 | |
蒲文慧 | 105535432400088 | 农业信息化方向 | 50 | 47 | 129 | 119 | 345 | |
吴炼 | 105535432400094 | 农业信息化方向 | 57 | 65 | 111 | 112 | 345 | |
谢玉滢 | 105535432400091 | 农业信息化方向 | 61 | 45 | 97 | 127 | 330 | |
童韬 | 105535432400086 | 农业信息化方向 | 67 | 48 | 104 | 111 | 330 | 退役士兵计划 |
戴海滨 | 105535432400092 | 农业信息化方向 | 59 | 56 | 108 | 104 | 327 | |
杨骏宇 | 105535432400087 | 农业信息化方向 | 54 | 52 | 102 | 108 | 316 | |
戴徽 | 105535432400096 | 农业信息化方向 | 59 | 44 | 84 | 124 | 311 | |
彭志中 | 105535431900082 | 农业信息化方向 | 57 | 40 | 133 | 71 | 301 | |
邓攀 | 105535432400090 | 农业信息化方向 | 63 | 36 | 92 | 91 | 282 | |
刘鸿奕 | 105535431800080 | 农业信息化方向 | 54 | 40 | 93 | 61 | 248 | |
游龙炎 | 105535432100066 | 农业工程方向 | 67 | 42 | 130 | 147 | 386 | |
马文烨 | 105535432400067 | 农业工程方向 | 58 | 38 | 139 | 132 | 367 | 退役士兵计划 |
梁勇 | 105535432100065 | 农业工程方向 | 65 | 42 | 123 | 112 | 342 | |
欧阳 德安 | 105535432400071 | 农业工程方向 | 58 | 46 | 102 | 123 | 329 | |
刘宇航 | 105535432400072 | 农业工程方向 | 61 | 38 | 101 | 125 | 325 | |
周凡琛 | 105535210500075 | 农业工程方向 | 54 | 51 | 116 | 88 | 309 | |
邹嘉图 | 105535432400069 | 农业工程方向 | 55 | 36 | 100 | 101 | 292 | |
李涛臣 | 105535432400073 | 农业工程方向 | 49 | 24 | 95 | 104 | 272 | 退役士兵计划 |
李天奇 | 105535432400160 | 农村发展 | 64 | 67 | 130 | 145 | 406 | |
黄宇祺 | 105535432200116 | 农村发展 | 67 | 53 | 130 | 142 | 392 | |
左传 | 105535432400131 | 农村发展 | 62 | 54 | 135 | 141 | 392 | |
王欣怡 | 105535432400143 | 农村发展 | 62 | 58 | 116 | 144 | 380 | |
萧贻之 | 105535431500107 | 农村发展 | 63 | 52 | 112 | 141 | 368 | |
黄竞峰 | 105535432500166 | 农村发展 | 64 | 41 | 124 | 138 | 367 | |
吴姣 | 105535432400137 | 农村发展 | 62 | 51 | 120 | 125 | 358 | |
康子茜 | 105535432400162 | 农村发展 | 64 | 66 | 93 | 132 | 355 | |
蒋宏燕 | 105535432400134 | 农村发展 | 62 | 48 | 115 | 113 | 338 | |
陈思翰 | 105535432400122 | 农村发展 | 62 | 40 | 99 | 130 | 331 | |
刘永 | 105535432000114 | 农村发展 | 63 | 71 | 81 | 97 | 312 | |
胡彦泽 | 105535432400148 | 农村发展 | 60 | 48 | 103 | 94 | 305 | |
谭佳辰 | 105535432400133 | 农村发展 | 61 | 37 | 103 | 98 | 299 | |
陆邵谭 | 105535432400121 | 农村发展 | 55 | 46 | 75 | 109 | 285 | |
阳杨 | 105535432100115 | 农村发展 | 55 | 58 | 66 | 96 | 275 | |
彭灵杰 | 105535432400130 | 农村发展 | 57 | 65 | 62 | 85 | 269 | 退役士兵计划 |
何琳瑜 | 105535432400144 | 农村发展 | 55 | 58 | 78 | 74 | 265 | |
吴璨 | 105535432600169 | 农村发展 | 63 | 41 | 78 | 80 | 262 | |
刘挺 | 105535432400150 | 农村发展 | 60 | 39 | 80 | 79 | 258 | |
曹杰 | 105535441100183 | 农村发展 | 58 | 49 | 66 | 81 | 254 | |
陈衡 | 105535432400135 | 农村发展 | 57 | 31 | 70 | 93 | 251 | 退役士兵计划 |
罗德海 | 105535431700110 | 农村发展 | 60 | 39 | 87 | 62 | 248 | 退役士兵计划 |
张天祚 | 105535431300105 | 农村发展 | 61 | 25 | 75 | 74 | 235 | 退役士兵计划 |
邹添珍 | 105535432400163 | 农村发展 | 55 | 28 | 68 | 81 | 232 | 退役士兵计划 |
澳门皇冠体育_皇冠足球比分-app*在线:定于2025年3月29日-3月31日开展研究生复试工作,请相关考生做好复试的各项准备工作,按时参加复试,澳门皇冠体育_皇冠足球比分-app*在线:不再另行通知,未按时参加复试者按弃权论。复试其它事项请及时查看澳门皇冠体育_皇冠足球比分-app*在线:研究生招生网(https://www.huhst.edu.cn/yjsc/zsxx1/tzgg.htm)。
湖南人文科技学院研究生教育教学部
2025年3月24日
下一条:湖南人文科技学院2025年研究生招生考试复试考生须知
【关闭】