湖南人文科技学院 ~ 学年第 学期教学日历
课程名称 音乐 系(部) 专业 年级
课程 学期 总学时 | 其 中 | 上课周数 | 周学时 | 学分 | 考核方式 | 采 用教材情况 | ||||||
讲授 | 实验(践) | |||||||||||
周 次 | 日 期 | 每周时数分配 | 教 学 内 容 (含实验等实践教学内容) | 备 注 | ||||||||
讲授 | 实验(践) | 合计时 数 | ||||||||||
1 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
2 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
3 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
4 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
5 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
6 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
7 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
8 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
9 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
10 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
11 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
12 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
13 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
14 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
15 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
16 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
17 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
18 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
19 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
20 | 月 日~ 月 日 | |||||||||||
说明:1、教学内容按每周授课内容填写。 2、考核方式分考试与考查两种。
3、任课教师在每学期开学一周以内根据教学大纲编写教学日历,一式三份,经教研室主任阅同意后,一份自存,一份交所在系,一份交教务处教务科。
教研室主任签名: 任课教师签名: