3 月2日至15日,我院由罗主宾院长带队,教务办人员参与,对第三、四周的教学情况进行了巡查。现将巡查情况通报如下:
一、整体情况
总体来看,全院教学秩序良好,师生到课情况正常,教学活动开展有序。绝大多数教师能够认真备课并开展教学,大教室的前排就座率高,学生手机入袋,课堂互动积极,学生课堂参与度较高。
表1 教学组织情况良好的课堂
序号 | 教室 | 查课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 课堂表现 |
1 | 致远楼116 | 3月3日 第3节 | 姚晨 | 外国文学史(二) | 到课率好 |
2 | 致远楼407 | 3月3日 第3节 | 易宋江 | 外国文学史(二) | 课堂互动好,组织好 |
3 | 致远楼307 | 3月3日 第3节 | 胡艳 | 中国现当代文学(三) | 课堂互动好,组织好 |
4 | 致远楼306 | 3月3日 第3节 | 郭菲菲 | 现代汉语(二) | 抬头率高,板书漂亮 |
5 | 致远楼304 | 3月3日 第3节 | 肖珊珊 | 品牌设计与传播 | 抬头率高,板书漂亮 |
6 | 致远楼217 | 3月6日 第1节 | 宋元烨 | 中外新闻传播史 | 手机入袋,到课率好 |
7 | 致远楼102 | 3月6日 第1节 | 邹昭萍 | 教育心理学 | 课堂组织好 |
8 | 致远楼304 | 3月6日 第1节 | 刘琼 | 大学英语(二) | 课堂互动好,课堂组织好 |
9 | 若谷楼401 | 3月6日 第1节 | 郭小天 | 网站运营与管理 | 到课率好,课堂纪律好 |
10 | 致远楼216 | 3月10日 第5节 | 张辟辟 | 老庄研读 | 手机入袋,课堂组织好 |
11 | 致远楼211 | 3月10日 第5节 | 张峰 | 人际沟通 | 课堂组织好 |
12 | 致远楼220 | 3月10日 第5节 | 刘莎 | 中国近现代史纲要 | 课堂组织好 |
13 | 致远楼306 | 3月10日 第5节 | 肖珊珊 | 品牌设计与传播 | 手机入袋 |
14 | 若谷楼401 | 3月10日 第5节 | 李娟 | 三维动画基础与角色设计 | 到课率好,课堂纪律好 |
15 | 致远楼116 | 3月12日 第1节 | 李璇 | 中国古代文学(二) | 手机入袋,课堂组织较好 |
16 | 致远楼211 | 3月12日 第1节 | 彭玲 | 中国文化概论 | 手机入袋,课堂组织较好 |
17 | 致远楼316 | 3月12日 第1节 | 周良娥 | 文学理论(二) | 到课率好,课程组织好 |
18 | 致远楼307 | 3月12日 第1节 | 李亚珍 | 现代汉语(二) | 到课率好,课程组织好 |
19 | 致远楼220 | 3月12日 第1节 | 钟新梅 | 基础写作(二) | 到课率好,手机入袋,课堂组织好 |
20 | 致远楼214 | 3月12日 第1节 | 曾小芳 | 中学语文教学法(二) | 手机入袋,到课率好 |
二、存在的问题
1. 部分课堂前排就坐率低,未统一收取手机,有学生玩手机现象,抬头率不高。
2. 到课率不是很好,总是有学生迟到或缺课。
3. 移动教室桌椅摆放混乱。
三、整改要求
1. 针对个别班级学风差及个别教师课堂教学组织不力的问题,学院领导召开学委会议,一定要协助老师清查学生的到课率,提醒学生在上课前将手机入袋,大教室上课要组织好班上同学前排就座;院长单独找教师谈话,要注意课堂的组织教学,强化教师的责任意识,同时加强教学巡查,切实提升课堂教学质量。
2. 针对学生到课率的问题进行调查,老师们收到的信息是多数学生是因为感冒请假;也有少数学生是公假,事假原因缺课,领导在教学工作大会上一再强调,上课期间不要批公假,同时现在是流感高发期,要注意防患。
3.针对移动教室(致远楼304、306、307)三间教室桌椅摆放混乱,院长强调请在这三间教室上课的老师,在上课前组织好学生把桌椅摆整齐。
总之,我院教学工作虽有不足,但整体情况良好,这是全院师生共同努力,教学相长的结果;也是我院学生工作稳步推进的体现。