2023年5月各院入馆情况
发布时间:2023年06月06日 12:16 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-5 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 85237 |
|
平均每日进馆 | 2749 |
|
最高日进馆 | 3413 | 9日 |
最低日进馆 | 1142 | 1日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 67362 | 占总人数79% |
专升本 | 698 | 占总人数0% |
前五名进馆部门 |
|
|
法学院 | 8566 | 占总人数10% |
商学院 | 8145 | 占总人数9% |
信息学院 | 7293 | 占总人数8% |
农业与生物技术学院 | 6746 | 占总人数7% |
外国语学院 | 6365 | 占总人数7% |
文学院 | 5745 | 占总人数6% |
能源与机电工程学院 | 5654 | 占总人数6% |
教育学院 | 4676 | 占总人数5% |
材料与环境工程学院 | 4158 | 占总人数4% |
数学与金融学院 | 3920 | 占总人数4% |
体育学院 | 2174 | 占总人数2% |
马克思主义学院 | 1668 | 占总人数1% |
音乐舞蹈学院 | 1546 | 占总人数1% |
美术与设计学院 | 1404 | 占总人数1% |
上一条:2023年6月各院入馆情况
下一条:2023年4月各院入馆情况
【关闭】