2023年6月各院入馆情况
发布时间:2023年07月04日 12:17 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-6 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 88046 |
|
平均每日进馆 | 2934 |
|
最高日进馆 | 4447 | 16日 |
最低日进馆 | 1269 | 29日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 77838 | 占总人数88% |
专升本 | 299 | 占总人数0% |
前五名进馆部门 |
|
|
法学院 | 10522 | 占总人数11% |
农业与生物技术学院 | 8924 | 占总人数10% |
外国语学院 | 8360 | 占总人数9% |
商学院 | 8358 | 占总人数9% |
文学院 | 7645 | 占总人数8% |
信息学院 | 6763 | 占总人数7% |
能源与机电工程学院 | 5581 | 占总人数6% |
材料与环境工程学院 | 5027 | 占总人数5% |
教育学院 | 4919 | 占总人数5% |
数学与金融学院 | 3940 | 占总人数4% |
马克思主义学院 | 2863 | 占总人数3% |
体育学院 | 2563 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 1383 | 占总人数1% |
美术与设计学院 | 1289 | 占总人数1% |
上一条:2023年7月各院入馆情况
下一条:2023年5月各院入馆情况
【关闭】