2024年1月各院入馆情况
发布时间:2024年03月08日 12:23 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-1 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 32749 |
|
平均每日进馆 | 1056 |
|
最高日进馆 | 3018 | 10日 |
最低日进馆 | 5 | 23日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 31743 | 占总人数96% |
前五名进馆部门 |
|
|
法学院 | 5102 | 占总人数15% |
商学院 | 3649 | 占总人数11% |
农业与生物技术学院 | 3646 | 占总人数11% |
文学院 | 3351 | 占总人数10% |
外国语学院 | 3010 | 占总人数9% |
马克思主义学院 | 2565 | 占总人数7% |
信息学院 | 2268 | 占总人数6% |
教育学院 | 2072 | 占总人数6% |
能源与机电工程学院 | 1841 | 占总人数5% |
数学与金融学院 | 1561 | 占总人数4% |
材料与环境工程学院 | 1555 | 占总人数4% |
体育学院 | 548 | 占总人数1% |
美术与设计学院 | 353 | 占总人数1% |
音乐舞蹈学院 | 222 | 占总人数0% |
上一条:2024年2月各院入馆情况
下一条:2023年12月各院入馆情况
【关闭】